| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 3 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 5 | Brazil | 3 | +6 | 7 |
| 6 | Spain | 3 | +5 | 7 |
| 7 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 8 | England | 3 | +4 | 7 |
| 9 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 10 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 11 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 12 | United States | 3 | +4 | 6 |
| 13 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 14 | Norway | 3 | +1 | 6 |
| 15 | Croatia | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 17 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 18 | Belgium | 3 | +4 | 5 |
| 19 | Egypt | 3 | +2 | 5 |
| 20 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 21 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 22 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 25 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 27 | Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 28 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 29 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 30 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 31 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 32 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 |
| 34 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 35 | Turkey | 3 | -2 | 3 |
| 36 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 37 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
| 39 | Czech Republic | 3 | -4 | 1 |
| 40 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
| 41 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
| 42 | CuraΓ§ao | 3 | -8 | 1 |
| 43 | Panama | 3 | -4 | 0 |
| 44 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
| 45 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
| 47 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
| 48 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
newest first β tap any match for odds, model view and timeline
| Date | Stage | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 7/19/2026 | final | Spain v Argentina | 0β0 |
| 7/18/2026 | third place | France v England | 4β6 |
| 7/15/2026 | semi finals | England v Argentina | 1β2 |
| 7/14/2026 | semi finals | France v Spain | 0β2 |
| 7/12/2026 | quarter finals | Argentina v Switzerland | 1β1 |
| 7/11/2026 | quarter finals | Norway v England | 1β1 |
| 7/10/2026 | quarter finals | Spain v Belgium | 2β1 |
| 7/9/2026 | quarter finals | France v Morocco | 2β0 |
| 7/7/2026 | last 16 | Switzerland v Colombia | 0β0 |
| 7/7/2026 | last 16 | Argentina v Egypt | 3β2 |
| 7/7/2026 | last 16 | United States v Belgium | 1β4 |
| 7/6/2026 | last 16 | Portugal v Spain | 0β1 |
| 7/6/2026 | last 16 | Mexico v England | 2β3 |
| 7/5/2026 | last 16 | Brazil v Norway | 1β2 |
| 7/4/2026 | last 16 | Paraguay v France | 0β1 |
| 7/4/2026 | last 16 | Canada v Morocco |
| Bet | Strategy | Stake | Odds | To win | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Draw in Spain v Argentina Β· Match result @ 3.00 | Mad game live | $157.14 | 3.00 | $314.28 | +314.28 | won |
Spain win in Spain v Argentina Β· Match result @ 2.20 | Mad game live | $214.29 | 2.20 | $257.15 | -214.29 | lost |
Dani Olmo in Spain v Argentina Β· Score or assist @ 3.66 |
| 0β3 |
| 7/4/2026 | last 32 | Colombia v Ghana | 1β0 |
| 7/3/2026 | last 32 | Argentina v Cape Verde Islands | 1β1 |
| 7/3/2026 | last 32 | Australia v Egypt | 1β1 |
| 7/3/2026 | last 32 | Switzerland v Algeria | 2β0 |
| 7/2/2026 | last 32 | Portugal v Croatia | 2β1 |
| 7/2/2026 | last 32 | Spain v Austria | 3β0 |
| 7/2/2026 | last 32 | United States v Bosnia and Herzegovina | 2β0 |
| 7/1/2026 | last 32 | Belgium v Senegal | 2β2 |
| 7/1/2026 | last 32 | England v Congo DR | 2β1 |
| 7/1/2026 | last 32 | Mexico v Ecuador | 2β0 |
| 6/30/2026 | last 32 | France v Sweden | 3β0 |
| 6/30/2026 | last 32 | Ivory Coast v Norway | 1β2 |
| 6/30/2026 | last 32 | Netherlands v Morocco | 1β1 |
| 6/29/2026 | last 32 | Germany v Paraguay | 1β1 |
| 6/29/2026 | last 32 | Brazil v Japan | 2β1 |
| 6/28/2026 | last 32 | South Africa v Canada | 0β1 |
| 6/28/2026 | group stage | Jordan v Argentina | 1β3 |
| 6/28/2026 | group stage | Algeria v Austria | 3β3 |
| 6/27/2026 | group stage | Colombia v Portugal | 0β0 |
| 6/27/2026 | group stage | Congo DR v Uzbekistan | 3β1 |
| 6/27/2026 | group stage | Croatia v Ghana | 2β1 |
| 6/27/2026 | group stage | Panama v England | 0β2 |
| 6/27/2026 | group stage | New Zealand v Belgium | 1β5 |
| 6/27/2026 | group stage | Egypt v Iran | 1β1 |
| 6/27/2026 | group stage | Cape Verde Islands v Saudi Arabia | 0β0 |
| 6/27/2026 | group stage | Uruguay v Spain | 0β1 |
| 6/26/2026 | group stage | Norway v France | 1β4 |
| 6/26/2026 | group stage | Senegal v Iraq | 5β0 |
| 6/26/2026 | group stage | Turkey v United States | 3β2 |
| 6/26/2026 | group stage | Paraguay v Australia | 0β0 |
| 6/25/2026 | group stage | Japan v Sweden | 1β1 |
| 6/25/2026 | group stage | Tunisia v Netherlands | 1β3 |
| 6/25/2026 | group stage | Ecuador v Germany | 2β1 |
| 6/25/2026 | group stage | CuraΓ§ao v Ivory Coast | 0β2 |
| 6/25/2026 | group stage | South Africa v South Korea | 1β0 |
| 6/25/2026 | group stage | Czech Republic v Mexico | 0β3 |
| 6/24/2026 | group stage | Scotland v Brazil | 0β3 |
| 6/24/2026 | group stage | Morocco v Haiti | 4β2 |
| 6/24/2026 | group stage | Bosnia and Herzegovina v Qatar | 3β1 |
| 6/24/2026 | group stage | Switzerland v Canada | 2β1 |
| 6/24/2026 | group stage | Colombia v Congo DR | 1β0 |
| 6/23/2026 | group stage | Panama v Croatia | 0β1 |
| 6/23/2026 | group stage | England v Ghana | 0β0 |
| 6/23/2026 | group stage | Portugal v Uzbekistan | 5β0 |
| 6/23/2026 | group stage | Jordan v Algeria | 1β2 |
| 6/23/2026 | group stage | Norway v Senegal | 3β2 |
| 6/22/2026 | group stage | France v Iraq | 3β0 |
| 6/22/2026 | group stage | Argentina v Austria | 2β0 |
| 6/22/2026 | group stage | New Zealand v Egypt | 1β3 |
| 6/21/2026 | group stage | Uruguay v Cape Verde Islands | 2β2 |
| 6/21/2026 | group stage | Belgium v Iran | 0β0 |
| 6/21/2026 | group stage | Spain v Saudi Arabia | 4β0 |
| 6/21/2026 | group stage | Tunisia v Japan | 0β4 |
| 6/21/2026 | group stage | Ecuador v CuraΓ§ao | 0β0 |
| 6/20/2026 | group stage | Germany v Ivory Coast | 2β1 |
| 6/20/2026 | group stage | Netherlands v Sweden | 5β1 |
| 6/20/2026 | group stage | Turkey v Paraguay | 0β1 |
| 6/20/2026 | group stage | Brazil v Haiti | 3β0 |
| 6/19/2026 | group stage | Scotland v Morocco | 0β1 |
| 6/19/2026 | group stage | United States v Australia | 2β0 |
| 6/19/2026 | group stage | Mexico v South Korea | 1β0 |
| 6/18/2026 | group stage | Canada v Qatar | 6β0 |
| 6/18/2026 | group stage | Switzerland v Bosnia and Herzegovina | 4β1 |
| 6/18/2026 | group stage | Czech Republic v South Africa | 1β1 |
| 6/18/2026 | group stage | Uzbekistan v Colombia | 1β3 |
| 6/17/2026 | group stage | Ghana v Panama | 1β0 |
| 6/17/2026 | group stage | England v Croatia | 4β2 |
| 6/17/2026 | group stage | Portugal v Congo DR | 1β1 |
| 6/17/2026 | group stage | Austria v Jordan | 3β1 |
| 6/17/2026 | group stage | Argentina v Algeria | 3β0 |
| 6/16/2026 | group stage | Iraq v Norway | 1β4 |
| 6/16/2026 | group stage | France v Senegal | 3β1 |
| 6/16/2026 | group stage | Iran v New Zealand | 2β2 |
| 6/15/2026 | group stage | Saudi Arabia v Uruguay | 1β1 |
| 6/15/2026 | group stage | Belgium v Egypt | 1β1 |
| 6/15/2026 | group stage | Spain v Cape Verde Islands | 0β0 |
| 6/15/2026 | group stage | Sweden v Tunisia | 5β1 |
| 6/14/2026 | group stage | Ivory Coast v Ecuador | 1β0 |
| 6/14/2026 | group stage | Netherlands v Japan | 2β2 |
| 6/14/2026 | group stage | Germany v CuraΓ§ao | 7β1 |
| 6/14/2026 | group stage | Australia v Turkey | 2β0 |
| 6/14/2026 | group stage | Haiti v Scotland | 0β1 |
| 6/13/2026 | group stage | Brazil v Morocco | 1β1 |
| 6/13/2026 | group stage | Qatar v Switzerland | 1β1 |
| 6/13/2026 | group stage | United States v Paraguay | 4β1 |
| 6/12/2026 | group stage | Canada v Bosnia and Herzegovina | 1β1 |
| 6/12/2026 | group stage | South Korea v Czech Republic | 2β1 |
| 6/11/2026 | group stage | Mexico v South Africa | 2β0 |
| $5.00 |
| 3.66 |
| $13.28 |
| -5.00 |
| lost |
England win in France v England Β· Match result @ 2.30 | Fade goal live | $5.00 | 2.30 | $6.50 | +6.50 | won |
England win in France v England Β· Match result @ 1.36 | Fade goal live | $5.00 | 1.36 | $1.81 | +1.81 | won |
Enzo Fernandez in Spain v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 7.85 | Prop scorer | $5.00 | 7.85 | $34.25 | -5.00 | lost |
Ivan Toney in France v England Β· Anytime goalscorer (1+) @ 4.51 | Prop scorer | $5.00 | 4.51 | $17.56 | -5.00 | lost |
Draw in Spain v Argentina Β· Match result @ 3.07 | Main (your slate bets) | $6.61 | 3.07 | $13.68 | +13.68 | won |
Draw in France v England Β· Match result @ 3.97 | Main (your slate bets) | $14.73 | 3.97 | $43.75 | -14.73 | lost |
Under in Spain v Argentina Β· Over/Under 2.5 goals @ 1.60 | Main (your slate bets) | $26.22 | 1.60 | $15.73 | +15.73 | won |
No in Spain v Argentina Β· Both teams to score @ 1.91 | Main (your slate bets) | $26.22 | 1.91 | $23.86 | +23.86 | won |
No in France v England Β· Both teams to score @ 2.62 | Main (your slate bets) | $26.22 | 2.62 | $42.48 | -26.22 | lost |
Under in France v England Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.62 | Main (your slate bets) | $26.22 | 2.62 | $42.48 | -26.22 | lost |
Spain win in Spain v Argentina Β· Match result @ 2.45 | Portfolio | $14.22 | 2.45 | $20.62 | -14.22 | lost |
Under in France v England Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.85 | Portfolio | $30.25 | 2.85 | $55.96 | -30.25 | lost |
Mikel Oyarzabal in Spain v Argentina Β· Score or assist @ 2.52 | Prop soa | $5.00 | 2.52 | $7.61 | -5.00 | lost |
leg 1: Jude Bellingham in France v England Β· Score or assist @ 2.52 won leg 2: Ousmane Dembele in France v England Β· Score or assist @ 2.14 won | Soa duo parlay | $3.00 | 5.40 | $13.19 | +13.19 | won |
Ousmane Dembele in France v England Β· Score or assist @ 2.14 | Prop soa | $5.00 | 2.14 | $5.70 | +5.70 | won |
Jude Bellingham in France v England Β· Score or assist @ 2.52 | Prop soa | $5.00 | 2.52 | $7.61 | +7.61 | won |
Lionel Messi in Spain v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 2.66 | Prop scorer | $5.00 | 2.66 | $8.29 | -5.00 | lost |
Lamine Yamal in Spain v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 3.52 | Prop scorer | $5.00 | 3.52 | $12.62 | -5.00 | lost |
Elliot Anderson in France v England Β· Anytime goalscorer (1+) @ 18.75 | Prop scorer | $5.00 | 18.75 | $88.76 | -5.00 | lost |
leg 1: Under in France v England Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.75 lost leg 2: Under in Spain v Argentina Β· Over/Under 2.5 goals @ 1.72 won | Simple parlay | $5.00 | 4.73 | $18.65 | -5.00 | lost |
Draw in Spain v Argentina Β· Match result @ 3.15 | Dutch cover | $3.17 | 3.15 | $6.82 | +6.82 | won |
Spain win in Spain v Argentina Β· Match result @ 2.45 | Dutch cover | $16.83 | 2.45 | $24.40 | -16.83 | lost |
Under in Spain v Argentina Β· Over/Under 2.5 goals @ 1.72 | WC KO unders | $10.00 | 1.72 | $7.20 | +7.20 | won |
leg 1: Under in France v England Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.75 lost leg 2: Milwaukee Brewers win in Milwaukee Brewers v Miami Marlins Β· Match winner (2-way) @ 1.73 won leg 3: Cleveland Guardians win in Cleveland Guardians v Pittsburgh Pirates Β· Match winner (2-way) @ 1.93 won | Chaos parlay | $2.00 | 9.21 | $16.41 | -2.00 | lost |
Draw in France v England Β· Match result @ 4.07 | WC form edge | $10.00 | 4.07 | $30.70 | -10.00 | lost |
Draw in France v England Β· Match result @ 4.07 | WC sim value kor | $3.52 | 4.07 | $10.81 | -3.52 | lost |
Under in France v England Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.75 | WC KO unders | $10.00 | 2.75 | $17.50 | -10.00 | lost |
Draw in France v England Β· Match result @ 4.07 | WC upset hunter | $5.00 | 4.07 | $15.35 | -5.00 | lost |
Draw in France v England Β· Match result @ 4.07 | WC sim value | $10.00 | 4.07 | $30.70 | -10.00 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 301.00 | Dd live | $10.00 | 301.00 | $3000.00 | -10.00 | lost |
Argentina win in England v Argentina Β· Match result @ 3.10 | Mad game live | $108.81 | 3.10 | $228.50 | +228.50 | won |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.63 | Mad game live | $128.50 | 2.63 | $208.81 | -128.50 | lost |
Reece James in England v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 23.00 | Prop scorer | $5.00 | 23.00 | $110.00 | -5.00 | lost |
Elliot Anderson in England v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 15.64 | Prop scorer | $5.00 | 15.64 | $73.19 | -5.00 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.86 | WC form edge | $10.00 | 2.86 | $18.60 | -10.00 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.86 | WC sim value kor | $25.88 | 2.86 | $48.14 | -25.88 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.86 | WC sim value | $10.00 | 2.86 | $18.60 | -10.00 | lost |