| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 3 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 5 | Brazil | 3 | +6 | 7 |
| 6 | Spain | 3 | +5 | 7 |
| 7 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 8 | England | 3 | +4 | 7 |
| 9 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 10 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 11 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 12 | United States | 3 | +4 | 6 |
| 13 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 14 | Norway | 3 | +1 | 6 |
| 15 | Croatia | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 17 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 18 | Belgium | 3 | +4 | 5 |
| 19 | Egypt | 3 | +2 | 5 |
| 20 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 21 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 22 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 25 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 27 | Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 28 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 29 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 30 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 31 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 32 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 |
| 34 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 35 | Turkey | 3 | -2 | 3 |
| 36 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 37 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
| 39 | Czech Republic | 3 | -4 | 1 |
| 40 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
| 41 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
| 42 | CuraΓ§ao | 3 | -8 | 1 |
| 43 | Panama | 3 | -4 | 0 |
| 44 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
| 45 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
| 47 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
| 48 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
newest first β tap any match for odds, model view and timeline
| Date | Stage | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 7/15/2026 | semi finals | England v Argentina | 1β2 |
| 7/14/2026 | semi finals | France v Spain | 0β2 |
| 7/12/2026 | quarter finals | Argentina v Switzerland | 1β1 |
| 7/11/2026 | quarter finals | Norway v England | 1β1 |
| 7/10/2026 | quarter finals | Spain v Belgium | 2β1 |
| 7/9/2026 | quarter finals | France v Morocco | 2β0 |
| 7/7/2026 | last 16 | Switzerland v Colombia | 0β0 |
| 7/7/2026 | last 16 | Argentina v Egypt | 3β2 |
| 7/7/2026 | last 16 | United States v Belgium | 1β4 |
| 7/6/2026 | last 16 | Portugal v Spain | 0β1 |
| 7/6/2026 | last 16 | Mexico v England | 2β3 |
| 7/5/2026 | last 16 | Brazil v Norway | 1β2 |
| 7/4/2026 | last 16 | Paraguay v France | 0β1 |
| 7/4/2026 | last 16 | Canada v Morocco | 0β3 |
| 7/4/2026 | last 32 | Colombia v Ghana | 1β0 |
| 7/3/2026 | last 32 | Argentina v Cape Verde Islands | 1β1 |
| 7/3/2026 | last 32 |
| Bet | Strategy | Stake | Odds | To win | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
England win in England v Argentina Β· Match result @ 301.00 | Dd live | $10.00 | 301.00 | $3000.00 | -10.00 | lost |
Argentina win in England v Argentina Β· Match result @ 3.10 | Mad game live | $108.81 | 3.10 | $228.50 | +228.50 | won |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.63 |
| 1β1 |
| 7/3/2026 | last 32 | Switzerland v Algeria | 2β0 |
| 7/2/2026 | last 32 | Portugal v Croatia | 2β1 |
| 7/2/2026 | last 32 | Spain v Austria | 3β0 |
| 7/2/2026 | last 32 | United States v Bosnia and Herzegovina | 2β0 |
| 7/1/2026 | last 32 | Belgium v Senegal | 2β2 |
| 7/1/2026 | last 32 | England v Congo DR | 2β1 |
| 7/1/2026 | last 32 | Mexico v Ecuador | 2β0 |
| 6/30/2026 | last 32 | France v Sweden | 3β0 |
| 6/30/2026 | last 32 | Ivory Coast v Norway | 1β2 |
| 6/30/2026 | last 32 | Netherlands v Morocco | 1β1 |
| 6/29/2026 | last 32 | Germany v Paraguay | 1β1 |
| 6/29/2026 | last 32 | Brazil v Japan | 2β1 |
| 6/28/2026 | last 32 | South Africa v Canada | 0β1 |
| 6/28/2026 | group stage | Jordan v Argentina | 1β3 |
| 6/28/2026 | group stage | Algeria v Austria | 3β3 |
| 6/27/2026 | group stage | Colombia v Portugal | 0β0 |
| 6/27/2026 | group stage | Congo DR v Uzbekistan | 3β1 |
| 6/27/2026 | group stage | Panama v England | 0β2 |
| 6/27/2026 | group stage | Croatia v Ghana | 2β1 |
| 6/27/2026 | group stage | New Zealand v Belgium | 1β5 |
| 6/27/2026 | group stage | Egypt v Iran | 1β1 |
| 6/27/2026 | group stage | Cape Verde Islands v Saudi Arabia | 0β0 |
| 6/27/2026 | group stage | Uruguay v Spain | 0β1 |
| 6/26/2026 | group stage | Senegal v Iraq | 5β0 |
| 6/26/2026 | group stage | Norway v France | 1β4 |
| 6/26/2026 | group stage | Turkey v United States | 3β2 |
| 6/26/2026 | group stage | Paraguay v Australia | 0β0 |
| 6/25/2026 | group stage | Japan v Sweden | 1β1 |
| 6/25/2026 | group stage | Tunisia v Netherlands | 1β3 |
| 6/25/2026 | group stage | Ecuador v Germany | 2β1 |
| 6/25/2026 | group stage | CuraΓ§ao v Ivory Coast | 0β2 |
| 6/25/2026 | group stage | Czech Republic v Mexico | 0β3 |
| 6/25/2026 | group stage | South Africa v South Korea | 1β0 |
| 6/24/2026 | group stage | Scotland v Brazil | 0β3 |
| 6/24/2026 | group stage | Morocco v Haiti | 4β2 |
| 6/24/2026 | group stage | Switzerland v Canada | 2β1 |
| 6/24/2026 | group stage | Bosnia and Herzegovina v Qatar | 3β1 |
| 6/24/2026 | group stage | Colombia v Congo DR | 1β0 |
| 6/23/2026 | group stage | Panama v Croatia | 0β1 |
| 6/23/2026 | group stage | England v Ghana | 0β0 |
| 6/23/2026 | group stage | Portugal v Uzbekistan | 5β0 |
| 6/23/2026 | group stage | Jordan v Algeria | 1β2 |
| 6/23/2026 | group stage | Norway v Senegal | 3β2 |
| 6/22/2026 | group stage | France v Iraq | 3β0 |
| 6/22/2026 | group stage | Argentina v Austria | 2β0 |
| 6/22/2026 | group stage | New Zealand v Egypt | 1β3 |
| 6/21/2026 | group stage | Uruguay v Cape Verde Islands | 2β2 |
| 6/21/2026 | group stage | Belgium v Iran | 0β0 |
| 6/21/2026 | group stage | Spain v Saudi Arabia | 4β0 |
| 6/21/2026 | group stage | Tunisia v Japan | 0β4 |
| 6/21/2026 | group stage | Ecuador v CuraΓ§ao | 0β0 |
| 6/20/2026 | group stage | Germany v Ivory Coast | 2β1 |
| 6/20/2026 | group stage | Netherlands v Sweden | 5β1 |
| 6/20/2026 | group stage | Turkey v Paraguay | 0β1 |
| 6/20/2026 | group stage | Brazil v Haiti | 3β0 |
| 6/19/2026 | group stage | Scotland v Morocco | 0β1 |
| 6/19/2026 | group stage | United States v Australia | 2β0 |
| 6/19/2026 | group stage | Mexico v South Korea | 1β0 |
| 6/18/2026 | group stage | Canada v Qatar | 6β0 |
| 6/18/2026 | group stage | Switzerland v Bosnia and Herzegovina | 4β1 |
| 6/18/2026 | group stage | Czech Republic v South Africa | 1β1 |
| 6/18/2026 | group stage | Uzbekistan v Colombia | 1β3 |
| 6/17/2026 | group stage | Ghana v Panama | 1β0 |
| 6/17/2026 | group stage | England v Croatia | 4β2 |
| 6/17/2026 | group stage | Portugal v Congo DR | 1β1 |
| 6/17/2026 | group stage | Austria v Jordan | 3β1 |
| 6/17/2026 | group stage | Argentina v Algeria | 3β0 |
| 6/16/2026 | group stage | Iraq v Norway | 1β4 |
| 6/16/2026 | group stage | France v Senegal | 3β1 |
| 6/16/2026 | group stage | Iran v New Zealand | 2β2 |
| 6/15/2026 | group stage | Saudi Arabia v Uruguay | 1β1 |
| 6/15/2026 | group stage | Belgium v Egypt | 1β1 |
| 6/15/2026 | group stage | Spain v Cape Verde Islands | 0β0 |
| 6/15/2026 | group stage | Sweden v Tunisia | 5β1 |
| 6/14/2026 | group stage | Ivory Coast v Ecuador | 1β0 |
| 6/14/2026 | group stage | Netherlands v Japan | 2β2 |
| 6/14/2026 | group stage | Germany v CuraΓ§ao | 7β1 |
| 6/14/2026 | group stage | Australia v Turkey | 2β0 |
| 6/14/2026 | group stage | Haiti v Scotland | 0β1 |
| 6/13/2026 | group stage | Brazil v Morocco | 1β1 |
| 6/13/2026 | group stage | Qatar v Switzerland | 1β1 |
| 6/13/2026 | group stage | United States v Paraguay | 4β1 |
| 6/12/2026 | group stage | Canada v Bosnia and Herzegovina | 1β1 |
| 6/12/2026 | group stage | South Korea v Czech Republic | 2β1 |
| 6/11/2026 | group stage | Mexico v South Africa | 2β0 |
| $128.50 |
| 2.63 |
| $208.81 |
| -128.50 |
| lost |
Reece James in England v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 23.00 | Prop scorer | $5.00 | 23.00 | $110.00 | -5.00 | lost |
Elliot Anderson in England v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 15.64 | Prop scorer | $5.00 | 15.64 | $73.19 | -5.00 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.86 | WC form edge | $10.00 | 2.86 | $18.60 | -10.00 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.86 | WC sim value kor | $25.88 | 2.86 | $48.14 | -25.88 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.86 | WC sim value | $10.00 | 2.86 | $18.60 | -10.00 | lost |
Draw in France v Spain Β· Match result @ 2.88 | Mad game live | $128.24 | 2.88 | $240.45 | -128.24 | lost |
France win in France v Spain Β· Match result @ 2.63 | Mad game live | $140.46 | 2.63 | $228.25 | -140.46 | lost |
Kylian Mbappe in France v Spain Β· Anytime goalscorer (1+) @ 2.09 | Prop scorer | $5.00 | 2.09 | $5.47 | -5.00 | lost |
Kylian Mbappe in France v Spain Β· Anytime goalscorer (1+) @ 2.09 | Prop scorer | $5.00 | 2.09 | $5.47 | -5.00 | lost |
Yes in England v Argentina Β· Both teams to score @ 1.95 | Main (your slate bets) | $17.91 | 1.95 | $17.01 | +17.01 | won |
Over in England v Argentina Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.20 | Main (your slate bets) | $23.30 | 2.20 | $27.96 | +27.96 | won |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.69 | Main (your slate bets) | $23.30 | 2.69 | $39.38 | -23.30 | lost |
Under in France v Spain Β· Over/Under 2.5 goals @ 1.98 | Portfolio | $29.77 | 1.98 | $29.17 | +29.17 | won |
Over in England v Argentina Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.46 | Portfolio | $26.62 | 2.46 | $38.87 | +38.87 | won |
leg 1: Jude Bellingham in England v Argentina Β· Score or assist @ 2.66 lost leg 2: Lautaro Martinez in England v Argentina Β· Score or assist @ 3.18 won | Soa duo parlay | $3.00 | 8.45 | $22.34 | -3.00 | lost |
Lautaro Martinez in England v Argentina Β· Score or assist @ 3.18 | Prop soa | $5.00 | 3.18 | $10.89 | +10.89 | won |
Jude Bellingham in England v Argentina Β· Score or assist @ 2.66 | Prop soa | $5.00 | 2.66 | $8.29 | -5.00 | lost |
Desire Doue in France v Spain Β· Score or assist @ 2.98 | Prop soa | $5.00 | 2.98 | $9.92 | -5.00 | lost |
Lionel Messi in England v Argentina Β· Anytime goalscorer (1+) @ 2.34 | Prop scorer | $5.00 | 2.34 | $6.71 | -5.00 | lost |
Draw in England v Argentina Β· Match result @ 3.10 | Dutch cover | $3.23 | 3.10 | $6.78 | -3.23 | lost |
England win in England v Argentina Β· Match result @ 2.78 | Dutch cover | $16.77 | 2.78 | $29.85 | -16.77 | lost |
France win in France v Spain Β· Match result @ 2.45 | WC form edge | $10.00 | 2.45 | $14.50 | -10.00 | lost |
Draw in France v Spain Β· Match result @ 3.35 | WC form edge | $10.00 | 3.35 | $23.50 | -10.00 | lost |
Draw in France v Spain Β· Match result @ 3.35 | Dutch cover | $2.99 | 3.35 | $7.03 | -2.99 | lost |
France win in France v Spain Β· Match result @ 2.45 | Dutch cover | $17.01 | 2.45 | $24.66 | -17.01 | lost |
France win in France v Spain Β· Match result @ 2.45 | WC sim value kor | $9.63 | 2.45 | $13.96 | -9.63 | lost |
Draw in France v Spain Β· Match result @ 3.35 | WC sim value kor | $8.19 | 3.35 | $19.25 | -8.19 | lost |
Under in France v Spain Β· Over/Under 2.5 goals @ 2.04 | WC KO unders | $10.00 | 2.04 | $10.40 | +10.40 | won |
France win in France v Spain Β· Match result @ 2.45 | WC sim value | $10.00 | 2.45 | $14.50 | -10.00 | lost |
Draw in France v Spain Β· Match result @ 3.35 | WC sim value | $10.00 | 3.35 | $23.50 | -10.00 | lost |
Draw in Argentina v Switzerland Β· Match result @ 3.61 | Main (your slate bets) | $6.28 | 3.61 | $16.39 | +16.39 | won |
Draw in France v Spain Β· Match result @ 3.25 | Main (your slate bets) | $24.44 | 3.25 | $54.99 | -24.44 | lost |
Under in France v Spain Β· Over/Under 2.5 goals @ 1.94 | Main (your slate bets) | $24.44 | 1.94 | $22.97 | +22.97 | won |
No in France v Spain Β· Both teams to score @ 2.10 | Main (your slate bets) | $24.44 | 2.10 | $26.88 | +26.88 | won |
Michael Olise in France v Spain Β· Score or assist @ 2.19 | Prop soa | $5.00 | 2.19 | $5.93 | -5.00 | lost |
leg 1: Ousmane Dembele in France v Spain Β· Score or assist @ 2.19 lost leg 2: Mikel Oyarzabal in France v Spain Β· Score or assist @ 2.34 won | Soa duo parlay | $3.00 | 5.12 | $12.37 | -3.00 | lost |
Mikel Oyarzabal in France v Spain Β· Score or assist @ 2.34 | Prop soa | $5.00 | 2.34 | $6.71 | +6.71 | won |