Dodi Lukebakio Β· Belgium Β· 28 years old
plays for Belgium
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States v Belgium | 0 | β | 13 | 8 | 1 | 1 | β | β | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Belgium v Senegal | 0 | 1 | 8 | 5 | β | β | β | 1 | 30 | 0 | β | 0 |
| Belgium v Iran | 0 | β | 4 | 2 | β | 1 | β | β | 9 | 0 | 1 | 0 |
| GD Estoril Praia v Sport Lisboa e Benfica | 0 | β | 2 | 1 | 1 | β | β | 1 | 7 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Sporting Clube de Braga |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· FIFA World Cup | Belgium | 3 | 0 | 0 | 163 | 6.83 |
| 2025-26 Β· Primera Division | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 | 180 | 7.30 |
| 2025 Β· UEFA Champions League | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 0 | 0 | 266 | 6.72 |
| 2025 Β· Primeira Liga | Sport Lisboa e Benfica | 14 | 0 | 2 | 642 | 6.99 |
| 2024-25 Β· Primera Division | Sevilla FC | 38 | 11 | 2 | 3,098 | 7.07 |
| 2024 Β· European Championship | Belgium | 3 | 0 | 0 | 72 | 6.70 |
| 2023-24 Β· Primera Division | Sevilla FC | 23 | 5 | 1 | 1,134 | 6.84 |
| 2022-23 Β· Bundesliga | Hertha | 32 | 11 | 3 | 2,405 | 6.91 |
| 2021-22 Β· Bundesliga |
| 0 |
| β |
| β |
| β |
| β |
| β |
| β |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| β |
| 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Moreirense FC | 0 | β | 5 | 3 | 1 | β | β | β | 20 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v CD Nacional | 0 | β | 3 | 2 | β | 1 | 2 | β | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Casa Pia AC v Sport Lisboa e Benfica | 0 | β | 3 | 2 | β | 1 | β | β | 18 | 0 | 1 | 0 |
| FC Arouca v Sport Lisboa e Benfica | 0 | β | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v FC Porto | 0 | β | 1 | 1 | β | β | β | 1 | 10 | 0 | β | 0 |
| Gil Vicente FC v Sport Lisboa e Benfica | 0 | β | 3 | 3 | β | 1 | β | β | 6 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v AVS | 0 | β | 3 | 1 | β | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Real Madrid CF | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 6 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Casa Pia AC | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | β | β | 3 | 44 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Bayer 04 Leverkusen | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | β | β | 3 | 38 | 0 | β | 1 |
| Wolfsburg |
| 19 |
| 1 |
| 2 |
| 880 |
| 6.70 |
| 2021-22 Β· Bundesliga | Hertha | 3 | 1 | 0 | 176 | 6.60 |
| 2020-21 Β· Bundesliga | Hertha | 29 | 5 | 5 | 1,867 | 6.83 |
| 2019-20 Β· Bundesliga | Hertha | 30 | 7 | 6 | 2,047 | 6.93 |
| 2018-19 Β· Bundesliga | Fortuna Dusseldorf | 31 | 10 | 3 | 1,978 | 6.89 |
| 2017-18 Β· Premier League | Watford | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.90 |
| 2016-17 Β· Ligue 1 | Toulouse FC | 4 | 0 | 0 | 73 | 6.63 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs