Vangelis Pavlidis Β· Greece Β· 27 years old
plays for Sport Lisboa e Benfica
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD Estoril Praia v Sport Lisboa e Benfica | β | 0 | β | 6 | 2 | 1 | β | 1 | 30 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Sporting Clube de Braga | β | 0 | β | 2 | 2 | β | β | β | 11 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Moreirense FC | β | 0 | β | 4 | 1 | β | 1 | β | 16 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v CD Nacional | β | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 3 | β | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Casa Pia AC v Sport Lisboa e Benfica |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Β· UEFA Champions League | Sport Lisboa e Benfica | 10 | 2 | 2 | 811 | 6.49 |
| 2025 Β· Primeira Liga | Sport Lisboa e Benfica | 29 | 22 | 4 | 2,397 | 7.01 |
| 2024-25 Β· Primeira Liga | Sport Lisboa e Benfica | 30 | 17 | 5 | 2,008 | 7.25 |
| 2024 Β· UEFA Nations League | Greece | 2 | 0 | 0 | 81 | 6.65 |
| 2023-24 Β· Eredivisie | AZ | 32 | 28 | 4 | 2,822 | 7.43 |
| 2023 Β· UEFA Europa Conference League | AZ | 10 | 3 | 2 | 894 | 7.13 |
| 2022-23 Β· Eredivisie | AZ | 23 | 11 | 8 | 1,714 | 7.11 |
| 2022 Β· UEFA Europa Conference League | AZ | 13 | 9 | 5 | 1,039 | 7.24 |
| 2021-22 |
| β |
| 0 |
| β |
| 14 |
| 9 |
| β |
| 5 |
| 2 |
| 26 |
| 0 |
| β |
| 0 |
| FC Arouca v Sport Lisboa e Benfica | β | 0 | β | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | β | 1 |
| Sport Lisboa e Benfica v FC Porto | β | 0 | β | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| Gil Vicente FC v Sport Lisboa e Benfica | β | 0 | 1 | 14 | 6 | β | 2 | 2 | 20 | 0 | β | 0 |
| Real Madrid CF v Sport Lisboa e Benfica | β | 0 | β | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v AVS | β | 0 | 1 | 14 | 7 | β | 3 | 2 | 24 | 0 | β | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Real Madrid CF | β | 0 | β | 8 | 3 | β | β | β | 26 | 0 | 1 | 0 |
| CD Santa Clara v Sport Lisboa e Benfica | 1 | 0 | β | 15 | 4 | β | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v FC Alverca | β | 0 | β | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | β | 0 |
| CD Tondela v Sport Lisboa e Benfica | β | 0 | 2 | 16 | 8 | β | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Real Madrid CF | β | 0 | 1 | 14 | 5 | β | β | 5 | 22 | 0 | β | 0 |
| AZ |
| 31 |
| 16 |
| 5 |
| 2,383 |
| 7.21 |
| 2021 Β· UEFA Europa Conference League | AZ | 8 | 4 | 1 | 555 | 7.03 |
| 2020-21 Β· Eredivisie | Willem II Tilburg | 32 | 11 | 4 | 2,767 | 7.13 |
| 2019-20 Β· Eredivisie | Willem II Tilburg | 23 | 11 | 2 | 2,006 | 7.07 |
| 2018-19 Β· Eredivisie | Willem II Tilburg | 14 | 5 | 3 | 878 | 6.75 |
| 2016 Β· 2. Bundesliga | Bochum | 3 | 0 | 0 | 117 | 6.43 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs