Michy Batshuayi · Belgium · 32 years old
plays for Eintracht Frankfurt
| Match | conceded | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig v Eintracht Frankfurt | 0 | 8 | 2 | — | 1 | 1 | 13 | 0 | — | 0 |
| Eintracht Frankfurt v Wolfsburg | 0 | 3 | 1 | — | — | 1 | 6 | 0 | — | 0 |
| Eintracht Frankfurt v Atalanta BC | 0 | — | — | — | — | — | 7 | 0 | — | 0 |
| Heidenheim v Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | — | 1 | — | — | 2 | 0 | — | 0 |
| Eintracht Frankfurt v 1. FC Union Berlin | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 7 | 0 | — | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 0 | 140 | 6.38 |
| 2025 · UEFA Champions League | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 32 | 6.30 |
| 2024-25 · Süper Lig | Galatasaray SK | 18 | 5 | 2 | 410 | 6.86 |
| 2024-25 · Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 0 | 317 | 6.71 |
| 2024 · UEFA Europa League | Galatasaray SK | 8 | 0 | 0 | 253 | 6.51 |
| 2024 · UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.30 |
| 2023 · UEFA Europa Conference League | Fenerbahce | 12 | 4 | 2 | 759 | 7.11 |
| 2023 · Süper Lig | Fenerbahce | 27 | 12 | 1 | 813 | 6.89 |
| 2022 · UEFA Europa League |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| — |
| 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt | 0 | 3 | — | 1 | — | — | 6 | 0 | — | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim v Eintracht Frankfurt | 0 | 5 | 2 | — | — | — | 4 | 0 | 1 | 0 |
| SC Freiburg v Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 | 0 | — | 0 |
| Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli 1910 | 0 | 2 | — | 1 | — | — | 4 | 0 | — | 0 |
| 1. FSV Mainz 05 v Eintracht Frankfurt | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | 0 |
| FC Augsburg v Eintracht Frankfurt | 0 | 5 | — | 1 | — | — | 9 | 0 | — | 0 |
| SV Werder Bremen v Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | — | 2 | — | — | 10 | 0 | — | 1 |
| Bochum v Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Eintracht Frankfurt v AFC Ajax | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | 0 | — | 0 |
| Fenerbahce |
| 8 |
| 3 |
| 0 |
| 331 |
| 6.79 |
| 2022 · Süper Lig | Fenerbahce | 19 | 12 | 1 | 1,237 | 7.02 |
| 2022 · FIFA World Cup | Belgium | 2 | 1 | 0 | 153 | 6.75 |
| 2021 · Süper Lig | Besiktas | 33 | 14 | 3 | 2,429 | 7.01 |
| 2020-21 · Premier League | Crystal Palace | 18 | 2 | 1 | 726 | 6.58 |
| 2019-20 · Premier League | Chelsea | 16 | 1 | 1 | 246 | 6.49 |
| 2018-19 · Primera Division | Valencia CF | 15 | 1 | 0 | 519 | 6.59 |
| 2018-19 · Premier League | Crystal Palace | 11 | 5 | 0 | 756 | 6.93 |
| 2018 · FIFA World Cup | Belgium | 2 | 0 | 0 | 96 | 6.50 |
| 2017-18 · Premier League | Chelsea | 12 | 2 | 1 | 353 | 6.72 |
| 2017-18 · Bundesliga | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 1 | 836 | 6.97 |
| 2016-17 · Premier League | Chelsea | 20 | 5 | 1 | 239 | 6.81 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs