| # | Competitor | Wins |
|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 23 |
| 2 | SE Palmeiras | 21 |
| 3 | Cruzeiro EC | 18 |
| 4 | Fluminense FC | 16 |
| 5 | CA Paranaense | 15 |
| 6 | CA Mineiro | 14 |
| 7 | EC Bahia | 14 |
| 8 | RB Bragantino | 13 |
| 9 | São Paulo FC | 12 |
| 10 | Santos FC | 12 |
| 11 | CR Vasco da Gama | 11 |
| 12 | Botafogo FR | 11 |
| 13 | Coritiba FBC | 11 |
| 14 | EC Vitória | 10 |
| 15 | Mirassol FC | 10 |
| 16 | SC Internacional | 9 |
| 17 | Grêmio FBPA | 9 |
| 18 | SC Corinthians Paulista | 9 |
| 19 | Clube do Remo | 6 |
| 20 | Chapecoense AF | 4 |
newest first — tap any match for odds, model view and timeline
| Date | Stage | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | regular season | Grêmio FBPA v Mirassol FC | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | CA Paranaense v São Paulo FC | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | CR Vasco da Gama v EC Vitória | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | SE Palmeiras v Coritiba FBC | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | Cruzeiro EC v SC Internacional | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | Santos FC v Botafogo FR | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | RB Bragantino v Fluminense FC | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | Clube do Remo v SC Corinthians Paulista | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | EC Bahia v CA Mineiro | scheduled |
| 12/3/2026 | regular season | CR Flamengo v Chapecoense AF | scheduled |
| 11/29/2026 | regular season | CA Mineiro v CR Vasco da Gama | scheduled |
| 11/29/2026 | regular season | SC Corinthians Paulista v Grêmio FBPA | scheduled |
| 11/29/2026 | regular season | Mirassol FC v CA Paranaense | scheduled |
| 11/29/2026 | regular season | SC Internacional v RB Bragantino | scheduled |
| Bet | Strategy | Stake | Odds | To win | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santos FC win in Santos FC v Chapecoense AF · Match result @ 1.44 | Steam chaser | $5.00 | 1.44 | $2.20 | -5.00 | lost |
leg 1: Over 5.5 in Botafogo FR v EC Vitória · Over/Under total cards @ 2.20 lost leg 2: Under in Los Angeles FC v Real Salt Lake · Over/Under 2.5 goals @ 2.61 lost | Simple parlay | $5.00 | 5.74 | $23.71 | -5.00 | lost |
Over 5.5 in Botafogo FR v EC Vitória · Over/Under total cards @ 2.20 | Cards over ref | $10.00 |
| 11/29/2026 |
| regular season |
| EC Vitória v Santos FC |
| scheduled |
| 11/29/2026 | regular season | Coritiba FBC v CR Flamengo | scheduled |
| 11/29/2026 | regular season | Botafogo FR v EC Bahia | scheduled |
| 11/27/2026 | regular season | Fluminense FC v Cruzeiro EC | scheduled |
| 11/26/2026 | regular season | São Paulo FC v Clube do Remo | scheduled |
| 11/25/2026 | regular season | CA Mineiro v SC Corinthians Paulista | scheduled |
| 11/24/2026 | regular season | Chapecoense AF v SE Palmeiras | scheduled |
| 11/24/2026 | regular season | Santos FC v Grêmio FBPA | scheduled |
| 11/23/2026 | regular season | Botafogo FR v São Paulo FC | scheduled |
| 11/23/2026 | regular season | SC Internacional v EC Vitória | scheduled |
| 11/22/2026 | regular season | RB Bragantino v CR Vasco da Gama | scheduled |
| 11/22/2026 | regular season | Fluminense FC v Mirassol FC | scheduled |
| 11/22/2026 | regular season | CA Paranaense v Clube do Remo | scheduled |
| 11/22/2026 | regular season | Chapecoense AF v Cruzeiro EC | scheduled |
| 11/21/2026 | regular season | EC Bahia v Coritiba FBC | scheduled |
| 11/21/2026 | regular season | SE Palmeiras v CR Flamengo | scheduled |
| 11/20/2026 | regular season | São Paulo FC v Fluminense FC | scheduled |
| 11/19/2026 | regular season | EC Vitória v RB Bragantino | scheduled |
| 11/19/2026 | regular season | CR Vasco da Gama v SC Internacional | scheduled |
| 11/19/2026 | regular season | Grêmio FBPA v EC Bahia | scheduled |
| 11/19/2026 | regular season | SC Corinthians Paulista v Botafogo FR | scheduled |
| 11/18/2026 | regular season | Cruzeiro EC v SE Palmeiras | scheduled |
| 11/18/2026 | regular season | CR Flamengo v CA Paranaense | scheduled |
| 11/18/2026 | regular season | Clube do Remo v Chapecoense AF | scheduled |
| 11/18/2026 | regular season | Coritiba FBC v Santos FC | scheduled |
| 11/14/2026 | regular season | Chapecoense AF v CR Vasco da Gama | scheduled |
| 11/14/2026 | regular season | Mirassol FC v CA Mineiro | scheduled |
| 11/6/2026 | regular season | EC Vitória v Fluminense FC | 0–3 |
| 11/6/2026 | regular season | Cruzeiro EC v EC Bahia | 3–2 |
| 11/5/2026 | regular season | SE Palmeiras v Clube do Remo | 6–1 |
| 11/5/2026 | regular season | São Paulo FC v SC Corinthians Paulista | 0–0 |
| 11/5/2026 | regular season | Botafogo FR v CA Mineiro | 1–0 |
| 11/4/2026 | regular season | CR Flamengo v Grêmio FBPA | 3–1 |
| 11/4/2026 | regular season | CA Paranaense v CR Vasco da Gama | 1–3 |
| 11/4/2026 | regular season | SC Internacional v Coritiba FBC | 1–0 |
| 11/3/2026 | regular season | Chapecoense AF v Mirassol FC | 1–2 |
| 11/2/2026 | regular season | RB Bragantino v Santos FC | 2–1 |
| 10/31/2026 | regular season | Coritiba FBC v EC Vitória | 2–0 |
| 10/30/2026 | regular season | SC Corinthians Paulista v Mirassol FC | 2–0 |
| 10/30/2026 | regular season | Grêmio FBPA v CA Paranaense | 2–0 |
| 10/29/2026 | regular season | CR Vasco da Gama v CR Flamengo | 1–4 |
| 10/29/2026 | regular season | CA Mineiro v Cruzeiro EC | 0–1 |
| 10/29/2026 | regular season | EC Bahia v São Paulo FC | 3–2 |
| 10/29/2026 | regular season | Clube do Remo v Botafogo FR | 2–1 |
| 10/28/2026 | regular season | Santos FC v SE Palmeiras | 0–0 |
| 10/28/2026 | regular season | RB Bragantino v Chapecoense AF | 3–0 |
| 10/28/2026 | regular season | Fluminense FC v SC Internacional | 2–1 |
| 10/26/2026 | regular season | CR Flamengo v CA Mineiro | 3–2 |
| 10/26/2026 | regular season | Coritiba FBC v Grêmio FBPA | 0–1 |
| 10/25/2026 | regular season | Santos FC v EC Bahia | 1–1 |
| 10/24/2026 | regular season | Chapecoense AF v Fluminense FC | 2–1 |
| 10/24/2026 | regular season | CR Vasco da Gama v SC Corinthians Paulista | 3–2 |
| 10/24/2026 | regular season | SE Palmeiras v RB Bragantino | 2–0 |
| 10/24/2026 | regular season | EC Vitória v CA Paranaense | 1–1 |
| 10/24/2026 | regular season | SC Internacional v Botafogo FR | 3–0 |
| 10/24/2026 | regular season | Mirassol FC v São Paulo FC | 1–1 |
| 10/23/2026 | regular season | Cruzeiro EC v Clube do Remo | 1–0 |
| 10/19/2026 | regular season | SC Corinthians Paulista v EC Vitória | 1–1 |
| 10/18/2026 | regular season | Clube do Remo v RB Bragantino | 1–1 |
| 10/18/2026 | regular season | EC Bahia v CR Flamengo | 0–3 |
| 10/18/2026 | regular season | Grêmio FBPA v Cruzeiro EC | 2–4 |
| 10/18/2026 | regular season | Fluminense FC v Santos FC | 1–2 |
| 10/18/2026 | regular season | São Paulo FC v CR Vasco da Gama | 1–0 |
| 10/17/2026 | regular season | CA Paranaense v SE Palmeiras | 0–2 |
| 10/17/2026 | regular season | CA Mineiro v Coritiba FBC | 1–0 |
| 10/17/2026 | regular season | Botafogo FR v Chapecoense AF | 1–0 |
| 10/16/2026 | regular season | Mirassol FC v SC Internacional | 2–0 |
| 10/13/2026 | regular season | RB Bragantino v Cruzeiro EC | 4–2 |
| 10/12/2026 | regular season | Chapecoense AF v CA Paranaense | 1–4 |
| 10/12/2026 | regular season | Coritiba FBC v Botafogo FR | 1–1 |
| 10/11/2026 | regular season | EC Bahia v Mirassol FC | 1–0 |
| 10/11/2026 | regular season | Grêmio FBPA v SC Internacional | 1–1 |
| 10/11/2026 | regular season | SE Palmeiras v SC Corinthians Paulista | 4–1 |
| 10/11/2026 | regular season | CR Flamengo v Fluminense FC | 1–0 |
| 10/11/2026 | regular season | CA Mineiro v Santos FC | 2–1 |
| 10/11/2026 | regular season | São Paulo FC v EC Vitória | 2–1 |
| 10/10/2026 | regular season | CR Vasco da Gama v Clube do Remo | 0–0 |
| 10/9/2026 | regular season | SE Palmeiras v EC Bahia | 1–0 |
| 10/9/2026 | regular season | Fluminense FC v Coritiba FBC | 4–0 |
| 10/8/2026 | regular season | CA Paranaense v CA Mineiro | 2–2 |
| 10/8/2026 | regular season | Santos FC v CR Flamengo | 2–2 |
| 10/8/2026 | regular season | Cruzeiro EC v São Paulo FC | 2–0 |
| 10/7/2026 | regular season | Botafogo FR v CR Vasco da Gama | 1–2 |
| 10/7/2026 | regular season | EC Vitória v Chapecoense AF | 4–0 |
| 10/7/2026 | regular season | RB Bragantino v Mirassol FC | 1–1 |
| 10/7/2026 | regular season | Clube do Remo v Grêmio FBPA | 1–1 |
| 10/7/2026 | regular season | SC Internacional v SC Corinthians Paulista | 2–1 |
| 10/3/2026 | regular season | CA Mineiro v RB Bragantino | 1–0 |
| 10/2/2026 | regular season | São Paulo FC v Santos FC | 1–2 |
| 9/20/2026 | regular season | CA Paranaense v EC Bahia | 2–1 |
| 9/20/2026 | regular season | CR Flamengo v RB Bragantino | 2–1 |
| 9/20/2026 | regular season | EC Vitória v Cruzeiro EC | 1–3 |
| 9/20/2026 | regular season | SC Corinthians Paulista v Fluminense FC | 1–3 |
| 9/20/2026 | regular season | Grêmio FBPA v SE Palmeiras | 0–0 |
| 9/20/2026 | regular season | São Paulo FC v SC Internacional | 1–0 |
| 9/19/2026 | regular season | CR Vasco da Gama v Coritiba FBC | 5–0 |
| 2.20 |
| $12.00 |
| -10.00 |
| lost |
Draw in Botafogo FR v EC Vitória · Match result @ 3.80 | Ref cards draw | $10.00 | 3.80 | $28.00 | +28.00 | won |