football Β· Germany
| Signal | Value |
|---|---|
| elo | 1418.04 |
| form points (last 5) | 6.00 |
| goals for avg (last 5) | 1.20 |
| goals against avg (last 5) | 2.20 |
| keeper form v1 | 0.65 |
| season ppg | 0.94 |
| elo momentum (last 5) | -4.38 |
| accuracy ratio (last 10) | 0.29 |
| accuracy ratio (last 3) | 0.23 |
| accuracy ratio (last 5) | 0.31 |
| blown lead rate (last 20) |
| 0.25 |
| box share (last 5) | 0.60 |
| cards avg (last 5) | 2.20 |
| coach days | 78.00 |
| comeback rate (last 20) | 0.00 |
| congestion 21d | 2.00 |
| conversion (last 5) | 0.10 |
| corner diff avg (last 5) | 3.00 |
| corners against avg (last 5) | 3.40 |
| corners for avg (last 5) | 6.40 |
| corners volatility (last 10) | 2.44 |
| defensive leak (last 5) | 0.17 |
| dominance (last 5) | 0.50 |
| eye test v1 | -0.13 |
| eye trend v1 | 0.10 |
| first sub minute (last 10) | 61.20 |
| goal diff avg (last 5) | -1.00 |
| goals volatility (last 10) | 0.67 |
| h2 goals (last 10) | 0.50 |
| ht lead rate (last 20) | 0.35 |
| league points | 33.00 |
| league rank | 18.00 |
| matches since blank | 7.00 |
| matches since clean sheet | 2.00 |
| matches since win | 2.00 |
| pass acc avg (last 5) | 75.20 |
| possession avg (last 5) | 48.60 |
| rest days | 7.79 |
| scorer concentration | 0.34 |
| shot diff avg (last 5) | 0.60 |
| shots for avg (last 5) | 13.80 |
| skill v1 | -0.25 |
| sot against avg (last 5) | 4.80 |
| sot for avg (last 10) | 3.60 |
| sot for avg (last 3) | 4.00 |
| sot for avg (last 5) | 3.80 |
| squad age | 25.73 |
| state index | -0.53 |
| sterile dominance v1 | -0.37 |
| threat rate (last 10) | 0.29 |
| threat rate (last 3) | 0.34 |
| threat rate (last 5) | 0.28 |
| venue ppg (last 5) | 1.20 |
every signal is leak-free (computed only from games BEFORE the one it was made for) β tap one for its definition