Victor Gómez · Spain · 26 years old
plays for Sporting Clube de Braga
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Braga v CF Estrela da Amadora | — | 0 | — | 5 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 59 | 0 | — | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Sporting Clube de Braga | — | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | — | — | 1 | 38 | 0 | 2 | 1 |
| SC Freiburg v Sporting Clube de Braga | — | 0 | 1 | 7 | 4 | — | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | — | 0 |
| Sporting Clube de Braga v SC Freiburg | — | 0 | — | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 13 | 0 | 4 | 1,125 | 6.99 |
| 2025 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 28 | 1 | 4 | 2,139 | 6.80 |
| 2024-25 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 24 | 0 | 2 | 1,717 | 7.05 |
| 2024 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 6 | 0 | 1 | 318 | 6.95 |
| 2023-24 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 26 | 0 | 1 | 1,732 | 6.86 |
| 2023 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 2 | 0 | 0 | 139 | 6.60 |
| 2022-23 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 23 | 0 | 4 | 1,846 | 7.06 |
| 2022 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 2 | 0 | 0 | 135 | 7.05 |
| 2022 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| Casa Pia AC v Sporting Clube de Braga | — | 0 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 65 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v FC Famalicão | — | 0 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 89 | 0 | — | 0 |
| Real Betis Balompié v Sporting Clube de Braga | — | 0 | — | 9 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v FC Arouca | — | 0 | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 32 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Real Betis Balompié | — | 0 | — | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 62 | 0 | — | 0 |
| Moreirense FC v Sporting Clube de Braga | 1 | 0 | — | 3 | 3 | — | 2 | — | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v FC Porto | — | 0 | 2 | 7 | 3 | — | 2 | 1 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Ferencvarosi TC | — | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | — | — | 53 | 0 | 1 | 1 |
| CD Nacional v Sporting Clube de Braga | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| Gil Vicente FC v Sporting Clube de Braga | — | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Rio Ave FC | — | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| 6.20 |
| 2021-22 · Primera Division | RCD Espanyol de Barcelona | 1 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2021 · Segunda División | Málaga CF | 35 | 0 | 5 | 3,015 | 6.97 |
| 2020 · Segunda División | Mirandes | 38 | 1 | 4 | 3,265 | 7.04 |
| 2019-20 · Primera Division | RCD Espanyol de Barcelona | 6 | 0 | 0 | 403 | 6.45 |
| 2019 · UEFA Europa League | RCD Espanyol de Barcelona | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.60 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs