Portugal · 31 years old
plays for Sporting Clube de Braga
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Braga v CF Estrela da Amadora | — | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | 71 | 0 | — | 0 |
| Sporting Clube de Braga v SC Freiburg | — | 0 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Casa Pia AC v Sporting Clube de Braga | — | 0 | 1 | 6 | 3 | — | 1 | — | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v FC Famalicão | — | 0 | — | 8 | 3 | — | 1 | — | 2 | 44 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 13 | 4 | 4 | 1,010 | 7.21 |
| 2025 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 24 | 12 | 3 | 1,800 | 7.20 |
| 2024-25 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 30 | 9 | 5 | 2,485 | 7.30 |
| 2024 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 8 | 1 | 1 | 677 | 6.92 |
| 2023-24 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 24 | 8 | 3 | 1,989 | 7.40 |
| 2022-23 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 27 | 14 | 6 | 2,353 | 7.48 |
| 2022 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 6 | 2 | 2 | 509 | 7.45 |
| 2022 · UEFA Europa Conference League | Sporting Clube de Braga | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Real Betis Balompié v Sporting Clube de Braga | — | 0 | — | 9 | 1 | 1 | — | — | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v FC Arouca | — | 0 | — | 3 | — | — | — | — | — | 33 | 0 | — | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Real Betis Balompié | — | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 47 | 0 | — | 0 |
| Moreirense FC v Sporting Clube de Braga | 1 | 0 | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 4 | 62 | 0 | 3 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v FC Porto | — | 0 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 44 | 0 | — | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Ferencvarosi TC | — | 0 | — | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| Ferencvarosi TC v Sporting Clube de Braga | — | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 59 | 0 | — | 0 |
| CD Nacional v Sporting Clube de Braga | — | 0 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 | 0 | — | 1 |
| Gil Vicente FC v Sporting Clube de Braga | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Rio Ave FC | — | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 53 | 0 | 3 | 0 |
| AVS v Sporting Clube de Braga | — | 0 | — | 7 | 4 | — | 1 | — | 4 | 53 | 0 | 2 | 0 |
| 6.55 |
| 2022 · FIFA World Cup | Portugal | 3 | 1 | 0 | 117 | 7.00 |
| 2021-22 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 29 | 19 | 4 | 2,522 | 7.54 |
| 2021 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 12 | 4 | 4 | 1,119 | 7.46 |
| 2020-21 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 28 | 9 | 2 | 2,130 | 7.08 |
| 2020 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 7 | 3 | 1 | 428 | 6.99 |
| 2019-20 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 27 | 11 | 3 | 2,084 | 7.29 |
| 2019 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 8 | 2 | 0 | 582 | 6.69 |
| 2018-19 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 28 | 7 | 3 | 1,829 | 7.05 |
| 2017-18 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 26 | 11 | 8 | 1,701 | 7.18 |
| 2017 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 3 | 0 | 0 | 61 | 6.67 |
| 2016-17 · Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 26 | 5 | 4 | 1,649 | 7.01 |
| 2016 · UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 5 | 1 | 2 | 350 | 7.28 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs