Michael Boxall Β· New Zealand Β· 38 years old
plays for Minnesota United FC
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota United FC v San Diego | 1 | 0 | β | 2 | β | 1 | β | 1 | β | 28 | 0 | β | 0 |
| Minnesota United FC v Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | β | 4 | 3 | 1 | 1 | β | β | 19 | 0 | 1 | 1 |
| Sporting Kansas City v Minnesota United FC | β | 0 | 1 | 4 | 2 | β | β | 2 | β | 64 | 0 | 1 | 0 |
| New Zealand v Belgium | β | 0 | β | 2 | β | 1 | β | β | β | 17 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 10 | 0 | 0 | 687 | 6.72 |
| 2026 Β· FIFA World Cup | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 206 | 6.27 |
| 2025 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 35 | 1 | 1 | 3,022 | 7.03 |
| 2024 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 35 | 1 | 0 | 3,160 | 6.78 |
| 2023 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 2 | 0 | 2,856 | 6.97 |
| 2022 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 0 | 0 | 2,945 | 6.83 |
| 2021 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 26 | 0 | 1 | 2,296 | 6.85 |
| 2020 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 23 | 0 | 0 | 2,105 | 6.91 |
| 2019 |
| 0 |
| β |
| 0 |
| New Zealand v Egypt | β | 0 | β | 5 | 2 | 1 | 1 | β | β | 49 | 0 | 1 | 0 |
| Iran v New Zealand | β | 0 | 1 | 8 | 3 | β | 1 | 2 | β | 53 | 0 | β | 0 |
| Minnesota United FC v Real Salt Lake | 1 | 0 | β | 6 | 5 | β | 1 | 1 | β | 38 | 0 | β | 0 |
| New England Revolution v Minnesota United FC | 1 | 0 | β | 4 | 3 | 1 | β | β | β | 26 | 0 | 2 | 0 |
| Minnesota United FC v Colorado Rapids | 1 | 0 | β | 5 | 2 | 3 | 1 | β | β | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Minnesota United FC v Austin | 1 | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 9 | 0 | β | 0 |
| Columbus Crew v Minnesota United FC | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 4 | 0 | β | 0 |
| Minnesota United FC v FC Cincinnati | 1 | 0 | β | 5 | 2 | β | 1 | 2 | β | 17 | 0 | β | 0 |
| Austin v Minnesota United FC | 1 | 0 | β | 7 | 2 | 1 | β | β | β | 34 | 0 | β | 0 |
| San Diego v Minnesota United FC | β | 0 | β | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | β | 16 | 0 | β | 0 |
| Minnesota United FC v Seattle Sounders | 2 | 0 | β | 3 | 2 | 1 | β | β | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 |
| Minnesota United FC |
| 27 |
| 2 |
| 0 |
| 2,406 |
| 6.99 |
| 2018 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 2 | 0 | 2,894 | 6.77 |
| 2017 Β· Major League Soccer | Minnesota United FC | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 6.79 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs