Marky Delgado Β· USA Β· 31 years old
plays for Los Angeles FC
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps v Los Angeles FC | β | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | β | β | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC v Sporting Kansas City | β | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC v Real Salt Lake | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| Los Angeles Galaxy v Los Angeles FC | β | 0 | β | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | Los Angeles FC | 18 | 2 | 2 | 1,261 | 7.14 |
| 2025 Β· Major League Soccer | Los Angeles FC | 37 | 3 | 4 | 2,882 | 7.24 |
| 2024 Β· Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 37 | 1 | 5 | 2,787 | 7.27 |
| 2023 Β· Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 30 | 2 | 2 | 2,317 | 6.93 |
| 2022 Β· Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 31 | 2 | 2 | 2,727 | 7.11 |
| 2021 Β· Major League Soccer | Toronto FC | 30 | 3 | 0 | 2,397 | 6.98 |
| 2020 Β· Major League Soccer | Toronto FC | 19 | 0 | 1 | 1,482 | 7.02 |
| 2019 Β· Major League Soccer | Toronto FC | 34 | 3 | 5 | 2,959 | 6.98 |
| 1 |
| 0 |
| Los Angeles FC v Seattle Sounders | 1 | 0 | β | 3 | 3 | β | 1 | 2 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville SC v Los Angeles FC | β | 0 | 2 | 4 | β | β | β | β | β | 13 | 0 | β | 0 |
| St. Louis City v Los Angeles FC | β | 0 | β | 4 | 2 | β | β | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC v Houston Dynamo | β | 0 | β | 4 | 3 | β | β | β | β | 65 | 0 | 2 | 0 |
| San Diego v Los Angeles FC | β | 0 | β | 2 | β | 1 | β | 1 | 1 | 42 | 0 | β | 0 |
| Los Angeles FC v Colorado Rapids | β | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC v San Jose Earthquakes | β | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | β | 3 | 77 | 0 | 5 | 0 |
| Portland Timbers v Los Angeles FC | β | 0 | 1 | 4 | 3 | β | 1 | β | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| Los Angeles FC v Orlando City SC | β | 0 | β | 5 | 4 | β | 1 | 2 | 1 | 62 | 0 | 3 | 0 |
| Austin v Los Angeles FC | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | β | 2 | 3 | 1 | 58 | 0 | 2 | 0 |
| Los Angeles FC v St. Louis City | 1 | 0 | β | 2 | 2 | β | β | 1 | β | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 Β· Major League Soccer | Toronto FC | 27 | 2 | 2 | 1,903 | 6.87 |
| 2017 Β· Major League Soccer | Toronto FC | 26 | 3 | 2 | 2,072 | 7.04 |
| 2016 Β· Major League Soccer | Toronto FC | 29 | 2 | 2 | 1,997 | 6.92 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs