Brazil · 24 years old
plays for Kyoto Sanga
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Kashiwa Reysol v Kyoto Sanga · Jun 6, 26 · J1 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 8.3 |
| Grêmio FBPA v SC Corinthians Paulista · May 30, 26 · BSA · sub | 45 | 0 | 0 | — | 6.5 |
| Kyoto Sanga v Kashiwa Reysol · May 30, 26 · J1 · sub | 45 | 0 | 0 | — | 6.2 |
| Sunderland v Chelsea · May 24, 26 · EPL | 90 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
| Kyoto Sanga v Sanfrecce Hiroshima · May 17, 26 · J1 | 90 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| Vissel Kobe v Kyoto Sanga · May 13, 26 · J1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| Nagoya Grampus v Kyoto Sanga · May 10, 26 · J1 · sub | 45 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| Liverpool v Chelsea · May 9, 26 · EPL | 90 | 0 | 0 | 2 | 6.6 |
| Avispa Fukuoka v Kyoto Sanga · May 6, 26 · J1 | 88 | 0 | 0 | — | 6.5 |
| Chelsea v Nott'm Forest · May 4, 26 · EPL | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 7.9 |
| Kyoto Sanga v Shimizu S-pulse · May 2, 26 · J1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| Kyoto Sanga v Gamba Osaka · Apr 29, 26 · J1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 5.6 |
| Cerezo Osaka v Kyoto Sanga · Apr 18, 26 · J1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
| Chelsea v Man City · Apr 12, 26 · EPL | 81 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| Kyoto Sanga v Fagiano Okayama · Apr 11, 26 · J1 | 90 | 2 | 1 | 2 (2) | 8.9 |
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashiwa Reysol v Kyoto Sanga | 1 | 0 | — | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 4 | 1 |
| Grêmio FBPA v SC Corinthians Paulista | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | — | 1 | — | 23 | 0 | — | 0 |
| Kyoto Sanga v Kashiwa Reysol | — | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | — | 1 | — | 31 | 0 | 1 | 1 |
| Sunderland v Chelsea | — | 0 | — | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | — | 16 | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · J1 League | Kyoto Sanga | 18 | 3 | 1 | 1,526 | 6.76 |
| 2026 · Campeonato Brasileiro Série A | Grêmio FBPA | 5 | 0 | 0 | 266 | 6.48 |
| 2025-26 · Premier League | Chelsea | 35 | 15 | 5 | 2,674 | 7.07 |
| 2025 · UEFA Europa Conference League | Cherno More Varna | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.30 |
| 2025 · UEFA Champions League | Chelsea | 7 | 3 | 0 | 518 | 6.77 |
| 2024-25 · Primeira Liga | Rio Ave FC | 4 | 0 | 1 | 218 | 6.85 |
| 2024-25 · Premier League | Brighton | 27 | 10 | 6 | 1,953 | 7.17 |
| 2024-25 · EFL Championship | Hull | 33 | 6 | 2 | 1,985 | 6.60 |
| 2024 · Saudi Pro League |
| 1 |
| 1 |
| Kyoto Sanga v Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | 49 | 0 | 1 | 1 |
| Vissel Kobe v Kyoto Sanga | — | 0 | — | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | 0 | 2 | 1 |
| Nagoya Grampus v Kyoto Sanga | — | 0 | — | 4 | 3 | — | 1 | — | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| Liverpool v Chelsea | — | 0 | — | 18 | 10 | 1 | 3 | — | — | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Avispa Fukuoka v Kyoto Sanga | — | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | 43 | 0 | 4 | 0 |
| Chelsea v Nott'm Forest | — | 0 | — | 17 | 9 | 3 | 2 | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 |
| Kyoto Sanga v Shimizu S-pulse | 1 | 0 | — | 11 | 9 | 2 | — | — | — | 30 | 0 | 2 | 1 |
| Kyoto Sanga v Gamba Osaka | — | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 3 | 0 |
| Cerezo Osaka v Kyoto Sanga | — | 0 | 2 | 15 | 6 | 4 | — | — | 2 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| Chelsea v Man City | — | 0 | — | 8 | 6 | — | 3 | — | — | 13 | 0 | — | 0 |
| Kyoto Sanga v Fagiano Okayama | — | 0 | 1 | 20 | 7 | 2 | — | — | 1 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| Al Taawon |
| 13 |
| 3 |
| 0 |
| 967 |
| 6.93 |
| 2024 · Major League Soccer | Charlotte | 7 | 0 | 0 | 465 | 7.02 |
| 2023-24 · Primeira Liga | Chaves | 11 | 0 | 0 | 333 | 6.61 |
| 2023-24 · Premier League | Brighton | 31 | 9 | 3 | 2,045 | 7.21 |
| 2023 · UEFA Europa League | Brighton | 6 | 6 | 0 | 437 | 7.43 |
| 2023 · Saudi Pro League | Al Taawon | 25 | 11 | 1 | 2,128 | 7.18 |
| 2022-23 · Primeira Liga | Chaves | 12 | 0 | 0 | 507 | 6.50 |
| 2022-23 · EFL Championship | Watford | 35 | 11 | 4 | 2,792 | 7.27 |
| 2022 · UEFA Europa League | Fenerbahce | 7 | 1 | 0 | 271 | 6.71 |
| 2022 · Süper Lig | Fenerbahce | 20 | 4 | 1 | 971 | 6.72 |
| 2021-22 · Serie A | Cagliari Calcio | 37 | 13 | 4 | 3,325 | 7.00 |
| 2021-22 · Primeira Liga | CD Tondela | 25 | 7 | 2 | 1,699 | 6.82 |
| 2021-22 · Premier League | Watford | 28 | 3 | 1 | 1,638 | 6.85 |
| 2020-21 · Serie A | Cagliari Calcio | 37 | 16 | 3 | 3,262 | 7.14 |
| 2020-21 · Primeira Liga | CD Tondela | 27 | 5 | 2 | 2,225 | 6.66 |
| 2020-21 · EFL Championship | Watford | 36 | 9 | 2 | 2,599 | 6.94 |
| 2019-20 · Serie A | Cagliari Calcio | 36 | 18 | 4 | 3,161 | 7.11 |
| 2019-20 · Primeira Liga | CD Tondela | 28 | 4 | 1 | 1,862 | 6.72 |
| 2019-20 · Premier League | Watford | 3 | 0 | 0 | 35 | 6.63 |
| 2018-19 · Serie A | Cagliari Calcio | 34 | 7 | 2 | 2,569 | 6.84 |
| 2018-19 · Primeira Liga | CD Tondela | 10 | 1 | 0 | 627 | 6.51 |
| 2018 · UEFA Europa League | Apollon Limassol | 5 | 0 | 2 | 389 | 6.78 |
| 2018 · Saudi Pro League | Al-Fateh | 19 | 4 | 0 | 1,194 | 6.91 |
| 2018 · Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 0 | 85 | 6.60 |
| 2017-18 · Serie A | Cagliari Calcio | 22 | 5 | 1 | 1,661 | 6.79 |
| 2017 · UEFA Europa League | Apollon Limassol | 6 | 0 | 2 | 540 | 6.88 |
| 2017 · Saudi Pro League | Al-Fateh | 11 | 4 | 0 | 939 | 6.88 |
| 2017 · Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 28 | 1 | 2 | 2,306 | 6.77 |
| 2016-17 · Serie A | Cagliari Calcio | 22 | 7 | 3 | 1,458 | 6.98 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs