Morrison Agyemang Β· Ghana Β· 21 years old
plays for Charlotte
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte v New England Revolution Β· May 23, 26 Β· MLS | 94 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| Charlotte v Toronto FC Β· May 16, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | 1 | 8.2 |
| Charlotte v New York City FC Β· May 13, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | β | 7.3 |
| Charlotte v FC Cincinnati Β· May 9, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | β | 6.9 |
| New England Revolution v Charlotte Β· May 2, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 6.9 |
| Nashville SC v Charlotte Β· Apr 26, 26 Β· MLS | 97 | 1 | 0 | 1 (1) | 6.3 |
| Orlando City SC v Charlotte Β· Apr 22, 26 Β· MLS | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 7.3 |
| New York City FC v Charlotte Β· Apr 18, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | β | 6.9 |
| Charlotte v Nashville SC Β· Apr 11, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| Charlotte v Philadelphia Union Β· Apr 4, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | β | 7.0 |
| Charlotte v New York Red Bulls Β· Mar 21, 26 Β· MLS | 96 | 0 | 0 | β | 6.9 |
| Charlotte v Inter Miami Β· Mar 14, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | β | 7.0 |
| Charlotte v Austin Β· Mar 8, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| Los Angeles Galaxy v Charlotte Β· Mar 1, 26 Β· MLS Β· sub | 45 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte v New England Revolution | β | 0 | β | 6 | 1 | 1 | β | β | β | 42 | 0 | β | 0 |
| Charlotte v Toronto FC | 1 | 0 | β | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | β | 56 | 0 | 3 | 0 |
| Charlotte v New York City FC | β | 0 | β | 6 | 5 | β | 2 | 1 | β | 61 | 0 | 2 | 0 |
| Charlotte v FC Cincinnati | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | β | 51 | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | Charlotte | 14 | 2 | 0 | 1,232 | 7.00 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs
| 1 |
| 0 |
| New England Revolution v Charlotte | β | 0 | β | 8 | 6 | 2 | β | 1 | β | 39 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville SC v Charlotte | β | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 50 | 0 | β | 0 |
| Orlando City SC v Charlotte | β | 0 | β | 7 | 5 | 1 | β | β | β | 65 | 0 | 1 | 0 |
| New York City FC v Charlotte | 2 | 0 | β | 3 | 3 | β | β | 3 | β | 63 | 0 | 1 | 0 |
| Charlotte v Nashville SC | β | 0 | β | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | β | 73 | 0 | 2 | 0 |
| Charlotte v Philadelphia Union | 1 | 0 | β | 8 | 4 | 2 | β | β | β | 64 | 0 | β | 1 |
| Charlotte v New York Red Bulls | 4 | 0 | β | 1 | β | 2 | β | 3 | β | 37 | 0 | β | 0 |
| Charlotte v Inter Miami | β | 0 | β | 4 | 1 | 1 | β | 5 | β | 89 | 0 | β | 0 |
| Charlotte v Austin | β | 0 | β | 4 | 2 | β | β | 2 | β | 54 | 0 | 2 | 0 |
| Los Angeles Galaxy v Charlotte | β | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | β | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 |