Louis Munteanu Β· Romania Β· 24 years old
plays for DC United
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| DC United v CF Montreal Β· May 23, 26 Β· MLS | 100 | 1 | 0 | 2 (2) | 6.9 |
| DC United v St. Louis City Β· May 16, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | 5 | 6.3 |
| DC United v Chicago Fire Β· May 13, 26 Β· MLS | 90 | 0 | 0 | 3 (3) | 6.5 |
| Nashville SC v DC United Β· May 10, 26 Β· MLS | 84 | 1 | 0 | 1 (1) | 7.0 |
| New York City FC v DC United Β· May 3, 26 Β· MLS | 78 | 2 | 0 | 5 (3) | 7.3 |
| DC United v Orlando City SC Β· Apr 25, 26 Β· MLS | 100 | 1 | 0 | 4 (3) | 8.0 |
| New England Revolution v DC United Β· Apr 11, 26 Β· MLS Β· sub | 30 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| DC United v FC Dallas Β· Apr 4, 26 Β· MLS Β· sub | 29 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| DC United v Inter Miami Β· Mar 7, 26 Β· MLS Β· sub | 29 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
| Austin v DC United Β· Mar 1, 26 Β· MLS Β· sub | 12 | 0 | 0 | β | 6.2 |
| DC United v Philadelphia Union Β· Feb 22, 26 Β· MLS Β· sub | 20 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
| BK Hacken v CFR 1907 Cluj Β· Aug 21, 25 Β· UECL | 63 | 0 | 0 | 2 (2) | 6.9 |
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC United v CF Montreal | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | β | β | 26 | 0 | β | 0 |
| DC United v St. Louis City | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | β | β | 17 | 0 | β | 0 |
| DC United v Chicago Fire | 0 | β | 10 | 3 | 2 | 3 | β | β | 16 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v DC United | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | β | 8 | 0 | β | 0 |
| New York City FC v DC United |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | DC United | 11 | 5 | 0 | 662 | 6.72 |
| 2025 Β· UEFA Europa Conference League | CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.90 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs
| 0 |
| 2 |
| 13 |
| 1 |
| 1 |
| β |
| β |
| β |
| 11 |
| 0 |
| β |
| 0 |
| DC United v Orlando City SC | 0 | β | 11 | 7 | 1 | 3 | β | 3 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| New England Revolution v DC United | 0 | 1 | 4 | 2 | β | 1 | β | β | 6 | 0 | β | 0 |
| DC United v FC Dallas | 0 | β | 4 | 2 | 1 | 1 | β | β | 4 | 0 | β | 0 |
| DC United v Inter Miami | 0 | β | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | β | 0 |
| Austin v DC United | 0 | β | 2 | β | 1 | β | 1 | β | 3 | 0 | β | 0 |
| DC United v Philadelphia Union | 0 | β | 3 | 1 | β | 1 | β | β | 8 | 0 | β | 0 |
| BK Hacken v CFR 1907 Cluj | 0 | β | 9 | 5 | β | 1 | β | 1 | 18 | 0 | β | 0 |