Andre Blake Β· Jamaica Β· 35 years old
plays for Philadelphia Union
| Match | conceded | duels | duels won | fouls drawn | key passes | passes | pens saved | red | saves | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami v Philadelphia Union | 6 | β | β | β | β | 23 | 0 | 0 | 4 | β | 0 |
| Philadelphia Union v Columbus Crew | 1 | β | β | β | β | 22 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| New England Revolution v Philadelphia Union | 2 | 2 | 2 | β | β | 20 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| Philadelphia Union v Nashville SC | 0 | β | β | β | β | 17 | 0 | 0 | 1 | β | 0 |
| Columbus Crew v Philadelphia Union | 2 | 1 | 1 | β | β | 33 | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 14 | 0 | 0 | 1,276 | 6.79 |
| 2025 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 24 | 0 | 0 | 2,082 | 7.08 |
| 2024 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 14 | 0 | 0 | 1,131 | 7.14 |
| 2023 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 30 | 0 | 0 | 2,643 | 6.96 |
| 2022 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 37 | 0 | 0 | 3,413 | 7.15 |
| 2021 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 28 | 0 | 0 | 2,591 | 7.16 |
| 2020 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 24 | 0 | 0 | 2,170 | 7.15 |
| 2019 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 28 | 0 | 0 | 2,514 | 6.45 |
| 2018 Β· Major League Soccer |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| Toronto FC v Philadelphia Union | 3 | 1 | 1 | 1 | β | 20 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| Philadelphia Union v DC United | 0 | β | β | β | β | 26 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| CF Montreal v Philadelphia Union | 1 | 1 | 1 | β | β | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Charlotte v Philadelphia Union | 2 | 1 | 1 | β | β | 22 | 0 | 0 | 3 | β | 0 |
| Philadelphia Union v Chicago Fire | 2 | β | β | β | β | 23 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| Atlanta United FC v Philadelphia Union | 3 | β | β | β | β | 25 | 0 | 0 | 1 | β | 0 |
| Philadelphia Union v San Jose Earthquakes | 1 | β | β | β | β | 26 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| Philadelphia Union v New York City FC | 2 | β | β | β | β | 20 | 0 | 0 | 8 | β | 0 |
| DC United v Philadelphia Union | 1 | β | β | β | 1 | 25 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| Philadelphia Union v New York City FC | 1 | β | β | β | β | 15 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| Philadelphia Union |
| 34 |
| 0 |
| 0 |
| 3,074 |
| 6.90 |
| 2017 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 7.06 |
| 2016 Β· Major League Soccer | Philadelphia Union | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 6.83 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs