Martin Terrier · France · 29 years old
plays for Bayer 04 Leverkusen
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | 0 |
| Arsenal v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | 5 | 1 | — | 1 | — | — | 15 | 0 | — | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München | — | 0 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v Arsenal | — | 0 | — | 5 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 19 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 4 | 1 | 672 | 6.82 |
| 2025 · UEFA Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 142 | 6.45 |
| 2024-25 · Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 2 | 1 | 583 | 6.91 |
| 2023-24 · Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 22 | 7 | 3 | 1,470 | 7.19 |
| 2023 · UEFA Europa League | Stade Rennais FC 1901 | 7 | 1 | 0 | 407 | 6.82 |
| 2022-23 · Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 14 | 9 | 3 | 1,148 | 7.62 |
| 2022 · UEFA Europa League | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 3 | 1 | 390 | 7.30 |
| 2021-22 · Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 33 | 17 | 3 | 2,453 | 7.33 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| SC Freiburg v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | 2 | 4 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 34 | 0 | — | 0 |
| Hamburger SV v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | 8 | 4 | — | 1 | — | — | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 | — | 0 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v FC St. Pauli 1910 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Eintracht Frankfurt v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | 7 | 6 | — | 2 | — | — | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart | — | 0 | — | 4 | 3 | — | 1 | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 |
| RB Leipzig v Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | — | 2 | — | — | 34 | 0 | — | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Köln | — | 0 | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| FC Augsburg v Bayer 04 Leverkusen | — | 0 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 10 | 0 | — | 0 |
| 2021 · UEFA Europa Conference League | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 0 | 2 | 397 | 7.08 |
| 2020-21 · Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 32 | 9 | 6 | 2,278 | 7.11 |
| 2019-20 · Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 23 | 1 | 2 | 1,205 | 6.83 |
| 2018-19 · Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 30 | 9 | 0 | 1,455 | 6.95 |
| 2017-18 · Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 21 | 3 | 2 | 1,374 | 6.98 |
| 2016-17 · Ligue 1 | Lille OSC | 11 | 1 | 0 | 248 | 6.68 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs