Brazil · 35 years old
plays for SC Corinthians Paulista
| Match | blocks | conceded | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Bahia v SC Corinthians Paulista | — | 0 | 4 | 4 | — | 2 | — | — | 35 | 0 | 1 | 0 |
| SC Corinthians Paulista v Clube do Remo | — | 0 | 4 | 3 | 1 | — | 3 | — | 76 | 0 | — | 1 |
| Grêmio FBPA v SC Corinthians Paulista | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 47 | 0 | — | 0 |
| SC Corinthians Paulista v CA Platense | — | 0 | 9 | 6 | — | — | 3 | — | 111 | 0 | 1 | 0 |
| SC Corinthians Paulista v CA Mineiro |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Copa Libertadores | SC Corinthians Paulista | 6 | 0 | 0 | 540 | 7.17 |
| 2026 · Campeonato Brasileiro Série A | SC Corinthians Paulista | 16 | 1 | 0 | 1,487 | 7.07 |
| 2025-26 · Süper Lig | Besiktas | 10 | 0 | 1 | 865 | 7.10 |
| 2025 · UEFA Europa Conference League | Besiktas | 4 | 0 | 0 | 315 | 7.30 |
| 2024-25 · Süper Lig | Besiktas | 20 | 1 | 1 | 1,640 | 7.20 |
| 2024 · UEFA Europa League | Besiktas | 4 | 0 | 0 | 284 | 6.92 |
| 2023-24 · Primera Division | Valencia CF | 18 | 0 | 0 | 1,401 | 6.78 |
| 2023-24 · Primera Division | Club Atlético de Madrid | 5 | 0 | 0 | 405 | 6.86 |
| 2022-23 · Primera Division |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| — |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 48 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| CA Peñarol v SC Corinthians Paulista | 1 | 0 | 10 | 7 | — | — | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| SC Corinthians Paulista v São Paulo FC | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | — | 2 | — | 34 | 0 | 2 | 1 |
| Independiente Santa Fe v SC Corinthians Paulista | — | 0 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 40 | 0 | — | 0 |
| Mirassol FC v SC Corinthians Paulista | — | 0 | 8 | 5 | 2 | — | 2 | — | 76 | 0 | 1 | 1 |
| SC Corinthians Paulista v CA Peñarol | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 106 | 0 | — | 0 |
| SC Corinthians Paulista v CR Vasco da Gama | — | 0 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| EC Vitória v SC Corinthians Paulista | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | — | 2 | — | 41 | 0 | 1 | 0 |
| SC Corinthians Paulista v Independiente Santa Fe | — | 0 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 59 | 0 | — | 1 |
| SC Corinthians Paulista v SE Palmeiras | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 22 | 0 | — | 0 |
| CA Platense v SC Corinthians Paulista | — | 0 | 3 | 1 | — | — | — | — | 37 | 0 | — | 0 |
| Valencia CF |
| 21 |
| 1 |
| 0 |
| 1,520 |
| 6.77 |
| 2021-22 · Primera Division | Valencia CF | 19 | 2 | 1 | 1,596 | 7.09 |
| 2020-21 · Primera Division | Valencia CF | 31 | 4 | 1 | 2,701 | 7.03 |
| 2019-20 · Primera Division | Valencia CF | 33 | 1 | 1 | 2,802 | 6.96 |
| 2018-19 · Primera Division | Valencia CF | 30 | 0 | 1 | 2,625 | 7.03 |
| 2018 · UEFA Europa League | Valencia CF | 6 | 0 | 0 | 495 | 6.80 |
| 2017-18 · Primera Division | Valencia CF | 30 | 0 | 0 | 2,584 | 7.02 |
| 2016-17 · Premier League | Arsenal | 19 | 0 | 0 | 1,516 | 6.87 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs