β Major League Soccer 2026 Β· Sun, Aug 23, 02:30 AM UTC Β· scheduled
| Bet | Strategy | Stake | Odds | To win | Model edge | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers win in Los Angeles FC v Portland Timbers Β· Match result @ 5.14 | Steam chaser | $5.00 | 5.14 | $20.70 | β | β | pending |
| Outcome | Market says | Model says | Best price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles FC win | 56% | 64% | 11.00 | value: +601% |
| Draw | 26% | 20% | 4.90 | fair |
| Portland Timbers win | 17% | 16% | 36.00 | value: +486% |
across 9 bookmakers Β· probabilities de-vigged (bookmaker margin removed)
| Outcome | Market says | Model says | Best price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Under | 68% | 36% | 1.25 | fair |
| Over | 32% | 64% | 2.70 | value: +72% β |
across 1 bookmaker Β· probabilities de-vigged (bookmaker margin removed)
| Outcome | Trend | First | Now | Move |
|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers win | 6.00 | 29.00 | +383.3% | |
| Draw | 4.90 | 1.14 | -76.7% | |
| Los Angeles FC win | 1.42 | 6.50 | +357.7% |
daily consensus price (median across books). A shortening price means money is arriving on that outcome.
| venue | BMO Stadium |