football Β· Netherlands
| Signal | Value |
|---|---|
| elo | 1375.80 |
| form points (last 5) | 1.00 |
| goals for avg (last 5) | 0.80 |
| goals against avg (last 5) | 2.80 |
| keeper form v1 | 0.58 |
| season ppg | 0.70 |
| elo momentum (last 5) | -24.76 |
| accuracy ratio (last 10) | 0.33 |
| accuracy ratio (last 3) | 0.44 |
| accuracy ratio (last 5) | 0.37 |
| blown lead rate (last 20) |
| 0.00 |
| box share (last 5) | 0.64 |
| cards avg (last 5) | 1.80 |
| coach days | 76.00 |
| comeback rate (last 20) | 0.05 |
| congestion 21d | 3.00 |
| conversion (last 5) | 0.06 |
| corner diff avg (last 5) | -1.00 |
| corners against avg (last 5) | 6.00 |
| corners for avg (last 5) | 5.00 |
| corners volatility (last 10) | 2.06 |
| defensive leak (last 5) | 0.17 |
| dominance (last 5) | 0.39 |
| eye test v1 | 0.24 |
| eye trend v1 | 0.87 |
| first sub minute (last 10) | 52.80 |
| goal diff avg (last 5) | -2.00 |
| goals volatility (last 10) | 0.97 |
| h2 goals (last 10) | 0.40 |
| h2h win rate (last 5) | 0.50 |
| ht lead rate (last 20) | 0.10 |
| league points | 23.00 |
| league rank | 17.00 |
| matches since blank | 2.00 |
| matches since clean sheet | 15.00 |
| matches since win | 14.00 |
| pass acc avg (last 5) | 77.20 |
| possession avg (last 5) | 47.80 |
| rest days | 3.00 |
| scorer concentration | 0.55 |
| shot diff avg (last 5) | -5.40 |
| shots for avg (last 5) | 11.20 |
| skill v1 | -0.09 |
| sot against avg (last 5) | 7.00 |
| sot for avg (last 10) | 3.50 |
| sot for avg (last 3) | 6.00 |
| sot for avg (last 5) | 4.60 |
| squad age | 27.90 |
| state index | -1.70 |
| sterile dominance v1 | -0.35 |
| threat rate (last 10) | 0.23 |
| threat rate (last 3) | 0.35 |
| threat rate (last 5) | 0.28 |
| venue ppg (last 5) | 0.20 |
every signal is leak-free (computed only from games BEFORE the one it was made for) β tap one for its definition