football Β· Netherlands
| Signal | Value |
|---|---|
| elo | 1421.70 |
| form points (last 5) | 3.00 |
| goals for avg (last 5) | 1.20 |
| goals against avg (last 5) | 3.20 |
| keeper form v1 | 0.66 |
| season ppg | 0.85 |
| elo momentum (last 5) | -4.39 |
| accuracy ratio (last 10) | 0.40 |
| accuracy ratio (last 3) | 0.39 |
| accuracy ratio (last 5) | 0.41 |
| blown lead rate (last 20) |
| 0.00 |
| box share (last 5) | 0.59 |
| cards avg (last 5) | 0.60 |
| coach days | 2552.00 |
| comeback rate (last 20) | 0.05 |
| congestion 21d | 2.00 |
| conversion (last 5) | 0.14 |
| corner diff avg (last 5) | -5.60 |
| corners against avg (last 5) | 9.20 |
| corners for avg (last 5) | 3.60 |
| corners volatility (last 10) | 1.45 |
| defensive leak (last 5) | 0.16 |
| dominance (last 5) | 0.31 |
| eye test v1 | -0.35 |
| eye trend v1 | -0.42 |
| first sub minute (last 10) | 61.30 |
| goal diff avg (last 5) | -2.00 |
| goals volatility (last 10) | 0.99 |
| h2 goals (last 10) | 1.00 |
| h2h win rate (last 5) | 0.60 |
| ht lead rate (last 20) | 0.05 |
| league points | 28.00 |
| league rank | 16.00 |
| matches since blank | 2.00 |
| matches since clean sheet | 5.00 |
| matches since win | 3.00 |
| pass acc avg (last 5) | 74.80 |
| possession avg (last 5) | 38.20 |
| rest days | 7.00 |
| scorer concentration | 0.35 |
| shot diff avg (last 5) | -11.40 |
| shots for avg (last 5) | 9.00 |
| skill v1 | -0.91 |
| sot against avg (last 5) | 7.60 |
| sot for avg (last 10) | 4.40 |
| sot for avg (last 3) | 3.00 |
| sot for avg (last 5) | 3.60 |
| squad age | 27.85 |
| state index | -0.93 |
| sterile dominance v1 | -0.58 |
| threat rate (last 10) | 0.26 |
| threat rate (last 3) | 0.20 |
| threat rate (last 5) | 0.23 |
| venue ppg (last 5) | 1.20 |
every signal is leak-free (computed only from games BEFORE the one it was made for) β tap one for its definition