Benjamin Bourigeaud Β· France Β· 32 years old
plays for Stade Rennais FC 1901
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Rennais FC 1901 v Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | β | β | 2 | β | 42 | 0 | 1 | 0 |
| Reims v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | 46 | 0 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Racing Club de Lens | β | 0 | β | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Metz v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | β | β | 3 | 73 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 1 | 1 | 0 | 81 | 7.60 |
| 2023-24 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 30 | 8 | 6 | 2,281 | 7.30 |
| 2023 Β· UEFA Europa League | Stade Rennais FC 1901 | 7 | 3 | 1 | 474 | 7.26 |
| 2022-23 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 33 | 6 | 7 | 2,741 | 7.32 |
| 2022 Β· UEFA Europa League | Stade Rennais FC 1901 | 7 | 0 | 3 | 514 | 7.24 |
| 2021-22 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 34 | 11 | 11 | 2,853 | 7.61 |
| 2021 Β· UEFA Europa Conference League | Stade Rennais FC 1901 | 7 | 1 | 0 | 516 | 7.24 |
| 2020-21 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 35 | 6 | 5 | 2,392 | 7.23 |
| 0 |
| β |
| 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Stade Brestois 29 | β | 0 | 1 | 8 | 6 | β | β | 1 | 3 | 47 | 0 | 4 | 0 |
| Nantes v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | 11 | 0 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Toulouse FC | β | 0 | 1 | 4 | 3 | β | β | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| RC Strasbourg Alsace v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | β | 3 | β | 2 | β | β | 2 | 49 | 0 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Olympique de Marseille | β | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | β | 0 |
| Lille OSC v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | β | β | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v FC Lorient | β | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | β | β | 6 | 64 | 0 | β | 0 |
| Paris Saint-Germain FC v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | 1 | 7 | 3 | β | β | β | β | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v AC Milan | β | 0 | 3 | 5 | β | β | β | 1 | 6 | 56 | 0 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Clermont | β | 0 | β | 2 | 1 | 1 | β | β | β | 22 | 0 | 1 | 0 |
| AC Milan v Stade Rennais FC 1901 | β | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | β | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-20 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 24 | 2 | 2 | 1,814 | 7.03 |
| 2019 Β· UEFA Europa League | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 0 | 0 | 373 | 7.08 |
| 2018-19 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 32 | 6 | 5 | 2,318 | 6.86 |
| 2018 Β· UEFA Europa League | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 1 | 1 | 648 | 6.79 |
| 2017-18 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 33 | 10 | 7 | 2,852 | 7.21 |
| 2016 Β· Ligue 2 | Racing Club de Lens | 22 | 1 | 6 | 1,978 | 7.28 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs