Frederik RΓΈnnow Β· Denmark Β· 34 years old
plays for 1. FC Union Berlin
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | pens saved | red | saves | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig v 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v Wolfsburg | 2 | β | β | β | β | β | β | β | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Heidenheim v 1. FC Union Berlin | 3 | β | β | β | β | β | β | β | 39 | 0 | 0 | β | 0 |
| 1. FC Union Berlin v FC St. Pauli 1910 | 1 | β | β | β | β | β | β | β | 40 | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Β· Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 30 | 0 | 0 | 2,641 | 6.76 |
| 2024-25 Β· Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 28 | 0 | 0 | 2,520 | 7.09 |
| 2023-24 Β· Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 7.17 |
| 2022-23 Β· Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 7.17 |
| 2022 Β· UEFA Europa League | 1. FC Union Berlin | 10 | 0 | 0 | 855 | 6.71 |
| 2021-22 Β· Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 7 | 0 | 0 | 630 | 6.76 |
| 2021 Β· UEFA Europa Conference League | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.17 |
| 2020-21 Β· Bundesliga | FC Schalke 04 | 11 | 0 | 0 | 945 | 6.90 |
| 2019-20 Β· Bundesliga | Eintracht Frankfurt |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| FC Bayern MΓΌnchen v 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | β | β | β | β | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v SV Werder Bremen | 4 | β | β | β | β | β | β | β | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borussia MΓΆnchengladbach v 1. FC Union Berlin | 1 | β | β | β | β | β | β | β | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v Bayer 04 Leverkusen | 0 | β | β | β | β | β | 1 | β | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hamburger SV v 1. FC Union Berlin | 3 | β | β | β | β | β | β | β | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 1 | β | 1 | 1 | β | 1 | β | β | 19 | 0 | 0 | β | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim v 1. FC Union Berlin | 3 | β | β | β | β | β | β | 1 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | β | β | β | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VfB Stuttgart v 1. FC Union Berlin | 1 | β | β | β | β | β | β | β | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC Augsburg v 1. FC Union Berlin | 1 | β | 1 | 1 | β | β | β | β | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v 1. FSV Mainz 05 | 2 | β | β | β | β | β | β | β | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 812 |
| 7.09 |
| 2019 Β· UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 450 | 6.84 |
| 2018-19 Β· Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 122 | 7.45 |
| 2018 Β· UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.95 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs