David Ruiz Β· Honduras Β· 22 years old
plays for Inter Miami
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami v Philadelphia Union Β· May 24, 26 Β· MLS Β· sub | 11 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| Inter Miami v New England Revolution Β· Apr 25, 26 Β· MLS | 69 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| New York City FC v Inter Miami Β· Mar 22, 26 Β· MLS Β· sub | 20 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Charlotte v Inter Miami Β· Mar 14, 26 Β· MLS | 68 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| DC United v Inter Miami Β· Aug 23, 25 Β· MLS | 55 | 0 | 0 | β | 7.3 |
| Inter Miami v Charlotte Β· Mar 9, 25 Β· MLS Β· sub | 30 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Houston Dynamo v Inter Miami Β· Mar 3, 25 Β· MLS Β· sub | 17 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
| Inter Miami v New York City FC Β· Feb 23, 25 Β· MLS | 27 | 0 | 0 | β | 6.2 |
| Toronto FC v Inter Miami Β· Oct 5, 24 Β· MLS | 61 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Columbus Crew v Inter Miami Β· Oct 2, 24 Β· MLS Β· sub | 21 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Inter Miami v Charlotte Β· Sep 28, 24 Β· MLS Β· sub | 10 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Atlanta United FC v Inter Miami Β· Sep 18, 24 Β· MLS | 67 | 1 | 0 | 2 (2) | 7.5 |
| Inter Miami v Philadelphia Union Β· Sep 14, 24 Β· MLS Β· sub | 1 | 0 | 0 | β | β |
| Chicago Fire v Inter Miami Β· Sep 1, 24 Β· MLS Β· sub | 17 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Inter Miami v FC Cincinnati Β· Aug 24, 24 Β· MLS Β· sub | 9 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami v Philadelphia Union | β | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 5 | 0 | β | 0 |
| Inter Miami v New England Revolution | 1 | 0 | β | 8 | 3 | 4 | β | 1 | 1 | 49 | 0 | 3 | 1 |
| New York City FC v Inter Miami | β | 0 | β | 6 | 3 | 2 | 1 | β | 1 | 8 | 0 | β | 0 |
| Charlotte v Inter Miami | β | 0 | β | 2 | β | 2 | β | β | β | 30 | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | Inter Miami | 4 | 0 | 0 | 168 | 6.47 |
| 2025 Β· Major League Soccer | Inter Miami | 4 | 0 | 0 | 129 | 6.67 |
| 2024 Β· Major League Soccer | Inter Miami | 28 | 1 | 2 | 1,114 | 6.70 |
| 2023 Β· Major League Soccer | Inter Miami | 20 | 2 | 1 | 1,189 | 6.61 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs
| β |
| 0 |
| DC United v Inter Miami | β | 0 | β | 8 | 7 | 1 | 1 | β | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| Inter Miami v Charlotte | β | 0 | β | 7 | 4 | β | 1 | β | β | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Houston Dynamo v Inter Miami | β | 0 | β | 6 | 4 | 1 | 1 | β | β | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Inter Miami v New York City FC | β | 0 | 1 | 3 | 1 | β | β | 1 | β | 13 | 0 | β | 0 |
| Toronto FC v Inter Miami | β | 0 | β | 4 | 4 | β | 3 | β | β | 34 | 0 | β | 0 |
| Columbus Crew v Inter Miami | β | 0 | 1 | 5 | 3 | β | 2 | 1 | β | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Inter Miami v Charlotte | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 10 | 0 | β | 0 |
| Atlanta United FC v Inter Miami | β | 0 | β | 8 | 4 | 1 | β | 2 | β | 26 | 0 | 3 | 0 |
| Inter Miami v Philadelphia Union | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | 0 | β | 0 |
| Chicago Fire v Inter Miami | β | 0 | β | β | β | β | β | β | 1 | 9 | 0 | β | 0 |
| Inter Miami v FC Cincinnati | β | 0 | β | 2 | 1 | β | 1 | β | β | β | 0 | β | 0 |