Ángel Di María · Argentina · 38 years old
plays for CA Rosario Central
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR Independiente del Valle v CA Rosario Central | 0 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| CA Rosario Central v Club Libertad Asuncion | 0 | 3 | 22 | 10 | — | 5 | — | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| CA Rosario Central v CAR Independiente del Valle | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | — | 7 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Clube de Braga v Sport Lisboa e Benfica | 0 | — | 3 | 1 | — | — | — | 2 | 23 | 0 | — | 0 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Copa Libertadores | CA Rosario Central | 3 | 0 | 0 | 244 | 7.03 |
| 2024-25 · Primeira Liga | Sport Lisboa e Benfica | 21 | 8 | 5 | 1,380 | 7.53 |
| 2023-24 · Primeira Liga | Sport Lisboa e Benfica | 24 | 8 | 6 | 1,870 | 7.83 |
| 2023 · UEFA Europa League | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 4 | 1 | 564 | 7.67 |
| 2022-23 · Serie A | Juventus FC | 26 | 4 | 4 | 1,362 | 7.04 |
| 2022 · UEFA Europa League | Juventus FC | 7 | 4 | 0 | 554 | 7.70 |
| 2022 · FIFA World Cup | Argentina | 5 | 1 | 1 | 290 | 7.24 |
| 2021-22 · Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 24 | 5 | 6 | 1,489 | 7.28 |
| 0 |
| — |
| 5 |
| 1 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 31 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| FC Porto v Sport Lisboa e Benfica | 0 | 2 | 6 | 4 | — | 2 | 2 | 3 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Farense | 0 | — | 7 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 |
| Gil Vicente FC v Sport Lisboa e Benfica | 0 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 |
| CF Estrela da Amadora v Sport Lisboa e Benfica | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | 23 | 0 | — | 0 |
| Casa Pia AC v Sport Lisboa e Benfica | 0 | — | 3 | — | 1 | — | — | 4 | 30 | 0 | — | 0 |
| Sport Lisboa e Benfica v Sporting Clube de Braga | 0 | — | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 0 | — | 1 |
| Sport Lisboa e Benfica v GD Estoril Praia | 0 | — | 13 | 4 | 1 | 2 | — | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| CD Nacional v Sport Lisboa e Benfica | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 44 | 0 | 2 | 1 |
| AVS v Sport Lisboa e Benfica | 0 | — | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 10 | 0 | 1 | 0 |
| FC Arouca v Sport Lisboa e Benfica | 0 | 1 | 8 | 5 | — | — | — | 1 | 30 | 0 | — | 0 |
| 2021 · Copa América |
| Argentina |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 79 |
| 6.50 |
| 2020-21 · Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 26 | 5 | 8 | 1,803 | 7.55 |
| 2019-20 · Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 24 | 8 | 13 | 1,849 | 7.62 |
| 2018-19 · Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 29 | 12 | 11 | 2,326 | 7.51 |
| 2018 · FIFA World Cup | Argentina | 2 | 1 | 0 | 162 | 6.75 |
| 2017-18 · Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 26 | 8 | 6 | 1,913 | 7.47 |
| 2016-17 · Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 27 | 6 | 7 | 1,925 | 7.49 |
only matches where we hold the full stat line — coverage grows as the history backfill runs