Brazil Β· 26 years old
plays for SE Palmeiras
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| SE Palmeiras v CA Mineiro Β· Jul 26, 26 Β· BSA | 65 | 0 | 0 | 2 (0) | 6.3 |
| SE Palmeiras v Chapecoense AF Β· May 31, 26 Β· BSA Β· sub | 53 | 1 | 0 | 1 (1) | 7.7 |
| SE Palmeiras v CDP Junior FC Β· May 28, 26 Β· CLI Β· sub | 13 | 0 | 0 | 2 (1) | 6.2 |
| CR Flamengo v SE Palmeiras Β· May 24, 26 Β· BSA Β· sub | 20 | 1 | 0 | 1 (1) | 7.6 |
| SE Palmeiras v Club Cerro PorteΓ±o Β· May 21, 26 Β· CLI Β· sub | 19 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| SE Palmeiras v Cruzeiro EC Β· May 17, 26 Β· BSA Β· sub | 13 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
| Clube do Remo v SE Palmeiras Β· May 10, 26 Β· BSA Β· sub | 20 | 0 | 0 | β | 6.5 |
| CS Cristal v SE Palmeiras Β· May 5, 26 Β· CLI Β· sub | 6 | 0 | 0 | β | β |
| SE Palmeiras v Santos FC Β· May 2, 26 Β· BSA Β· sub | 16 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| AS Roma v FC Midtjylland Β· Nov 27, 25 Β· UEL Β· sub | 23 | 1 | 0 | 1 (1) | 7.5 |
| Toluca v Club America Β· May 26, 25 Β· LMX | 72 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| Toluca v Tigres UANL Β· May 18, 25 Β· LMX | 69 | 0 | 0 | 1 (1) | 7.3 |
| Tigres UANL v Toluca Β· May 15, 25 Β· LMX | 85 | 1 | 0 | 3 (2) | 7.3 |
| Toluca v Monterrey Β· May 11, 25 Β· LMX | 73 | 1 | 0 | 2 (1) | 6.6 |
| Monterrey v Toluca Β· May 8, 25 Β· LMX | 90 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | saves | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE Palmeiras v CA Mineiro | 1 | β | β | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE Palmeiras v Chapecoense AF | β | 0 | β | 3 | 1 | β | β | β | β | 19 | 0 | β | β | 0 |
| SE Palmeiras v CDP Junior FC | β | 0 | β | 2 | β | β | β | β | 1 | 8 | 0 | β | β | 0 |
| CR Flamengo v SE Palmeiras | β | 0 | β | 3 | 3 | β | 2 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Copa Libertadores | SE Palmeiras | 3 | 0 | 0 | 38 | 6.45 |
| 2026 Β· Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | SE Palmeiras | 6 | 2 | 0 | 187 | 6.93 |
| 2025 Β· UEFA Europa League | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 23 | 7.50 |
| 2024 Β· UEFA Europa League | FC Midtjylland | 6 | 0 | 0 | 339 | 6.52 |
| 2024 Β· Liga MX | Toluca | 38 | 25 | 6 | 3,139 | 7.33 |
| 2023-24 Β· Primeira Liga | Portimonense | 7 | 0 | 0 | 112 | 6.57 |
| 2023 Β· UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 7 | 1 | 0 | 431 | 6.76 |
| 2023 Β· UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland | 5 | 1 | 1 | 391 | 7.20 |
| 2022-23 |
| β |
| β |
| 9 |
| 0 |
| β |
| β |
| 1 |
| SE Palmeiras v Club Cerro PorteΓ±o | β | 0 | β | 5 | 2 | β | 1 | β | β | 12 | 0 | β | β | 0 |
| SE Palmeiras v Cruzeiro EC | β | 0 | β | 2 | 2 | β | 1 | β | β | 12 | 0 | β | β | 0 |
| Clube do Remo v SE Palmeiras | β | 0 | β | 3 | β | β | β | β | β | 3 | 0 | β | β | 0 |
| CS Cristal v SE Palmeiras | β | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 4 | 0 | β | β | 0 |
| SE Palmeiras v Santos FC | β | 0 | β | β | β | β | β | β | 1 | 9 | 0 | β | β | 0 |
| AS Roma v FC Midtjylland | β | 0 | β | 1 | 1 | β | β | β | β | 15 | 0 | β | 1 | 0 |
| Toluca v Club America | β | 0 | β | 4 | 2 | β | 2 | β | β | 10 | 0 | β | β | 0 |
| Toluca v Tigres UANL | β | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | β | β | 1 |
| Tigres UANL v Toluca | β | 0 | 1 | 7 | 4 | β | 1 | β | 1 | 21 | 0 | β | 3 | 0 |
| Toluca v Monterrey | β | 0 | β | 12 | 2 | 2 | β | β | 1 | 12 | 0 | β | 1 | 1 |
| Monterrey v Toluca | β | 0 | β | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | β | β | 1 |
| Bayer 04 Leverkusen |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 82 |
| 6.75 |
| 2022 Β· UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 3 | 1 | 1 | 233 | 6.80 |
| 2022 Β· UEFA Europa League | FC Midtjylland | 7 | 1 | 1 | 584 | 6.71 |
| 2021-22 Β· Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 4 | 2 | 1,218 | 6.81 |
| 2021 Β· UEFA Europa League | FC Midtjylland | 6 | 0 | 0 | 516 | 6.60 |
| 2021 Β· UEFA Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 1 | 337 | 6.87 |
| 2021 Β· UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 75 | 6.50 |
| 2021 Β· Saudi Pro League | Al-Ahli Jeddah | 4 | 2 | 0 | 315 | 6.65 |
| 2020-21 Β· Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 10 | 3 | 3 | 897 | 7.28 |
| 2020-21 Β· Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 66 | 6.60 |
| 2020 Β· UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 6 | 3 | 1 | 420 | 7.20 |
| 2019-20 Β· Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 24 | 15 | 7 | 1,994 | 7.43 |
| 2019-20 Β· Primeira Liga | Portimonense | 2 | 0 | 0 | 115 | 6.80 |
| 2019-20 Β· Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 3 | 2 | 310 | 6.95 |
| 2019 Β· UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 8 | 4 | 0 | 605 | 7.20 |
| 2019 Β· UEFA Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 23 | 6.40 |
| 2019 Β· J1 League | Matsumoto Yamaga | 28 | 1 | 1 | 2,010 | 6.91 |
| 2018-19 Β· Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 23 | 5 | 2 | 1,517 | 7.03 |
| 2018-19 Β· Primeira Liga | Portimonense | 22 | 4 | 0 | 1,609 | 7.01 |
| 2018-19 Β· Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 0 | 0 | 169 | 6.46 |
| 2018 Β· UEFA Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 253 | 6.95 |
| 2018 Β· FIFA World Cup | Brazil | 4 | 1 | 0 | 286 | 6.80 |
| 2017-18 Β· Primera Division | FC Barcelona | 34 | 9 | 2 | 1,939 | 6.86 |
| 2017-18 Β· Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 23 | 11 | 3 | 1,605 | 7.14 |
| 2017-18 Β· Primeira Liga | Portimonense | 15 | 1 | 4 | 1,210 | 7.14 |
| 2017-18 Β· Primeira Liga | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 170 | 6.67 |
| 2017 Β· UEFA Europa League | Sporting Clube de Braga | 5 | 0 | 1 | 424 | 7.00 |
| 2016 Β· UEFA Europa League | Zorya Luhansk | 5 | 0 | 0 | 126 | 6.82 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs