Timo Werner Β· Germany Β· 30 years old
plays for San Jose Earthquakes
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes v Los Angeles Galaxy | 0 | 1 | 6 | 3 | β | 3 | 1 | 4 | 39 | 0 | β | 0 |
| San Jose Earthquakes v Orlando City SC | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | β | β | 11 | 0 | 1 | 1 |
| St. Louis City v San Jose Earthquakes | 0 | β | 3 | β | β | β | β | 3 | 36 | 0 | β | 0 |
| San Jose Earthquakes v Austin | 0 | 1 | 8 | 4 | β | 1 | β | 5 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC v San Jose Earthquakes |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Β· Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 9 | 4 | 3 | 647 | 7.37 |
| 2025-26 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 13 | 6.30 |
| 2024-25 Β· Premier League | Tottenham | 18 | 0 | 3 | 508 | 6.65 |
| 2024 Β· UEFA Europa League | Tottenham | 5 | 0 | 0 | 186 | 6.54 |
| 2023-24 Β· Premier League | Tottenham | 13 | 2 | 3 | 824 | 7.05 |
| 2023-24 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 8 | 2 | 0 | 203 | 6.71 |
| 2022-23 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 27 | 9 | 3 | 1,954 | 6.87 |
| 2021-22 Β· Premier League | Chelsea | 21 | 4 | 1 | 1,286 | 6.63 |
| 2020-21 Β· Premier League |
| 0 |
| β |
| 7 |
| 3 |
| β |
| 1 |
| β |
| 2 |
| 36 |
| 0 |
| β |
| 0 |
| Vancouver Whitecaps v San Jose Earthquakes | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | β | β | 7 | 0 | 1 | 1 |
| San Jose Earthquakes v Seattle Sounders | 0 | β | 10 | 2 | 1 | 1 | β | 3 | 47 | 0 | β | 0 |
| Philadelphia Union v San Jose Earthquakes | 0 | β | 4 | 3 | β | 1 | β | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes v Atlanta United FC | 0 | β | 1 | 1 | β | β | β | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| RB Leipzig v Bayer 04 Leverkusen | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 7 | 0 | β | 0 |
| 1. FC Union Berlin v RB Leipzig | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | 0 | β | 0 |
| Wolfsburg v RB Leipzig | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 0 | β | 0 |
| Tottenham v Man City | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 3 | 0 | β | 0 |
| Tottenham v Newcastle | 0 | 2 | 4 | 1 | β | β | β | β | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Tottenham v Wolves | 0 | β | 3 | 3 | β | β | β | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Chelsea |
| 35 |
| 6 |
| 8 |
| 2,602 |
| 6.78 |
| 2019-20 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 34 | 28 | 8 | 2,812 | 7.54 |
| 2018-19 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 30 | 16 | 7 | 2,523 | 7.20 |
| 2018 Β· UEFA Europa League | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.40 |
| 2018 Β· FIFA World Cup | Germany | 3 | 0 | 0 | 266 | 6.80 |
| 2017-18 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 32 | 13 | 7 | 2,491 | 6.98 |
| 2016-17 Β· Bundesliga | RB Leipzig | 31 | 21 | 5 | 2,433 | 7.19 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs