← Major League Soccer 2026 · Sat, Oct 24, 05:30 PM UTC · scheduled
| Bet | Strategy | Stake | Odds | To win | Model edge | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Montreal win in CF Montreal v Nashville SC · Match result @ 5.10 | Portfolio | $3.03 | 5.10 | $12.42 | +19% | — | pending |
| Outcome | Market says | Model says | Best price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Nashville SC win | 58% | 46% | 1.76 | fair |
| Draw | 22% | 26% | 4.50 | value: +19% |
| CF Montreal win | 20% | 28% | 5.30 | value: +48% |
across 9 bookmakers · probabilities de-vigged (bookmaker margin removed)
| Outcome | Market says | Model says | Best price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Over | 60% | 50% | 1.57 | fair |
| Under | 40% | 50% | 2.31 | value: +16% |
across 2 bookmakers · probabilities de-vigged (bookmaker margin removed)
| Outcome | Trend | First | Now | Move |
|---|---|---|---|---|
| Nashville SC win | 1.67 | 1.60 | -4.5% | |
| Draw | 4.05 | 4.30 | +6.2% | |
| CF Montreal win | 4.31 | 5.10 | +18.2% |
daily consensus price (median across books). A shortening price means money is arriving on that outcome.
| venue | Saputo Stadium |