Brice Samba Β· France Β· 32 years old
plays for Stade Rennais FC 1901
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | passes | pens saved | red | saves | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Rennais FC 1901 v Paris FC | 1 | β | β | β | β | β | 33 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| Olympique Lyonnais v Stade Rennais FC 1901 | 4 | β | 2 | 1 | 1 | β | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Stade Rennais FC 1901 v Nantes | 1 | β | β | β | β | β | 39 | 0 | 0 | 6 | β | 0 |
| RC Strasbourg Alsace v Stade Rennais FC 1901 | 0 | 1 | 2 | 1 | β | β | 43 | 0 | 0 | β | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Angers SCO |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 30 | 0 | 0 | 2,700 | 7.04 |
| 2024-25 Β· Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 16 | 0 | 0 | 1,439 | 7.24 |
| 2024-25 Β· Ligue 1 | Racing Club de Lens | 14 | 0 | 0 | 1,260 | 7.21 |
| 2024 Β· UEFA Europa Conference League | Racing Club de Lens | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.75 |
| 2023-24 Β· Ligue 1 | Racing Club de Lens | 31 | 0 | 0 | 2,790 | 7.26 |
| 2023 Β· UEFA Europa League | Racing Club de Lens | 2 | 0 | 0 | 210 | 7.60 |
| 2022-23 Β· Ligue 1 | Racing Club de Lens | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 6.99 |
| 2021-22 Β· EFL Championship | Nott'm Forest | 40 | 0 | 0 | 3,595 | 7.15 |
| 2020-21 Β· EFL Championship |
| 1 |
| β |
| β |
| β |
| β |
| β |
| 42 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| β |
| 0 |
| Stade Brestois 29 v Stade Rennais FC 1901 | 3 | β | 3 | 2 | β | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | β | 1 |
| Stade Rennais FC 1901 v Metz | 0 | β | β | β | β | β | 22 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Lille OSC | 2 | β | β | β | β | β | 32 | 0 | 0 | 1 | β | 0 |
| OGC Nice v Stade Rennais FC 1901 | 0 | β | β | β | β | β | 47 | 0 | 0 | 3 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Toulouse FC | 0 | β | β | β | β | β | 47 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| AJ Auxerre v Stade Rennais FC 1901 | 0 | β | 1 | 1 | β | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Paris Saint-Germain FC | 1 | β | 1 | 1 | β | 1 | 37 | 0 | 0 | 6 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v FC Lorient | 2 | β | β | β | β | β | 14 | 0 | 0 | 2 | β | 0 |
| Stade Rennais FC 1901 v Le Havre AC | 1 | β | β | β | β | β | 24 | 0 | 0 | 3 | β | 0 |
| Lille OSC v Stade Rennais FC 1901 | 0 | β | 1 | 1 | β | β | 37 | 0 | 0 | 3 | β | 0 |
| Nott'm Forest |
| 43 |
| 0 |
| 0 |
| 3,870 |
| 6.90 |
| 2019-20 Β· EFL Championship | Nott'm Forest | 38 | 0 | 0 | 3,420 | 6.96 |
| 2019 Β· Ligue 2 | Caen | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 2018-19 Β· Ligue 1 | Caen | 36 | 0 | 0 | 3,240 | 6.88 |
| 2017-18 Β· Ligue 1 | Caen | 4 | 0 | 0 | 315 | 7.05 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs