Florian Neuhaus · Germany · 29 years old
plays for Borussia Mönchengladbach
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach v Heidenheim | â | 0 | 1 | 1 | â | â | â | â | 2 | 24 | 0 | â | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v FC St. Pauli 1910 | â | 0 | â | 2 | â | â | â | â | â | 3 | 0 | â | 0 |
| SV Werder Bremen v Borussia Mönchengladbach | â | 0 | 2 | 5 | 2 | â | 1 | â | â | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | â | â | 2 | â |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 17 | 0 | 1 | 939 | 6.74 |
| 2024-25 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 18 | 0 | 1 | 377 | 6.68 |
| 2023-24 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 25 | 4 | 2 | 1,231 | 6.93 |
| 2022-23 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 23 | 1 | 0 | 1,407 | 6.70 |
| 2021-22 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 29 | 4 | 4 | 2,127 | 6.96 |
| 2020-21 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 33 | 6 | 5 | 2,630 | 7.08 |
| 2019-20 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 30 | 4 | 2 | 2,364 | 7.00 |
| 2019 · UEFA Europa League | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 376 | 6.82 |
| 31 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | â | 1 | â | â | â | 1 | â | 27 | 0 | â | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v FC Augsburg | â | 0 | â | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | â | 56 | 0 | 2 | 0 |
| Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach | â | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | â | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig | â | 0 | 2 | 10 | 5 | â | 1 | â | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| Heidenheim v Borussia Mönchengladbach | â | 0 | 2 | 8 | 4 | â | 2 | â | â | 50 | 0 | 2 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v 1. FC Köln | â | 0 | â | 2 | â | â | â | â | â | 43 | 0 | â | 0 |
| FC St. Pauli 1910 v Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | â | 3 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 1. FC Union Berlin v Borussia Mönchengladbach | â | 0 | â | 5 | 1 | 2 | 1 | â | â | 19 | 0 | â | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v SC Freiburg | â | 0 | â | 3 | 1 | â | â | â | 1 | 34 | 0 | â | 0 |
| Borussia Mönchengladbach v Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | â | â | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen v Borussia Mönchengladbach | â | 0 | â | 2 | 1 | 1 | â | 1 | â | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 · Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 32 | 3 | 8 | 2,070 | 6.83 |
| 2017 · 2. Bundesliga | Fortuna Dusseldorf | 27 | 6 | 1 | 2,109 | 7.02 |
| 2016 · 2. Bundesliga | TSV 1860 Munich | 11 | 0 | 0 | 406 | 6.57 |
only matches where we hold the full stat line â coverage grows as the history backfill runs