football · O'Higgins FC
| Player | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Brizuela | 4 | 0 | 0 | 367 | 6.80 |
| Felipe Andrés Faúndez González | 4 | 0 | 0 | 367 | 6.60 |
| L. Pavez | 4 | 0 | 1 | 367 | 7.22 |
| O. Carabalí | 4 | 0 | 0 | 367 | 7.45 |
| F. González | 4 | 2 | 0 | 364 | 7.22 |
| J. Leiva | 4 | 0 | 0 | 347 | 6.83 |
| A. Castillo | 4 | 1 | 0 | 347 | 6.95 |
| M. Sarrafiore | 4 | 0 | 1 | 339 | 6.65 |
| A. Robledo | 4 | 0 | 0 | 320 | 6.53 |
| F. Ogaz | 3 | 0 | 0 | 268 | 6.83 |
| B. Rabello | 4 | 0 | 0 | 265 | 6.45 |
| B. Schamine | 4 | 0 | 0 | 98 | 6.53 |
| N. Garrido | 2 | 0 | 0 | 61 | 6.80 |
| B. Yáñez | 4 | 0 | 0 | 59 | 6.40 |
| T. Vecino | 4 | 0 | 0 | 48 | 6.60 |
| G. Pinto | 1 | 0 | 0 | 46 | 6.60 |
| J. Tapia | 2 | 0 | 0 | 42 | 6.75 |
| B. Rojas | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.60 |
| Signal | Value |
|---|---|
| elo | 1508.94 |
| xg for avg (last 5) | 1.17 |
| season ppg | 2.00 |
| accuracy ratio (last 3) | 0.22 |
| accuracy ratio (last 5) | 0.22 |
| box share (last 5) | 0.52 |
| coach days | 70.00 |
| congestion 21d | 2.00 |
| eye test v1 | -0.92 |
| first sub minute (last 10) |
| 58.33 |
| league points | 6.00 |
| league rank | 6.00 |
| matches since blank | 3.00 |
| matches since clean sheet | 0.00 |
| matches since win | 0.00 |
| pass acc avg (last 5) | 73.67 |
| possession avg (last 5) | 43.67 |
| rest days | 7.00 |
| skill v1 | -0.67 |
| solidity v1 | 1.10 |
| sot against avg (last 5) | 2.33 |
| sot for avg (last 3) | 2.33 |
| sot for avg (last 5) | 2.33 |
| squad age | 27.40 |
| state index | 0.01 |
| sterile dominance v1 | -0.39 |
| threat rate (last 3) | 0.24 |
| threat rate (last 5) | 0.24 |
| xg against avg (last 5) | 1.05 |
every signal is leak-free (computed only from games BEFORE the one it was made for) — tap one for its definition