football Β· Ukraine
European Championship Β· International matches Β· UEFA Nations League
| Signal | Value |
|---|---|
| elo | 1733.06 |
| form points (last 5) | 9.00 |
| goals for avg (last 5) | 1.20 |
| goals against avg (last 5) | 1.40 |
| xg for avg (last 5) | 1.13 |
| keeper form v1 | 0.79 |
| season ppg | 2.00 |
| elo momentum (last 5) | 3.99 |
| accuracy ratio (last 3) | 0.29 |
| accuracy ratio (last 5) | 0.29 |
| box share (last 5) |
| 0.54 |
| cards avg (last 5) | 0.00 |
| coach days | 1102.00 |
| congestion 21d | 1.00 |
| eye test v1 | -0.22 |
| first sub minute (last 10) | 50.75 |
| goal diff avg (last 5) | -0.20 |
| goals volatility (last 10) | 1.43 |
| h2h win rate (last 5) | 0.40 |
| league points | 6.00 |
| league rank | 43.00 |
| matches since blank | 4.00 |
| matches since clean sheet | 0.00 |
| matches since win | 0.00 |
| pass acc avg (last 5) | 86.50 |
| possession avg (last 5) | 58.00 |
| rest days | 7.00 |
| skill v1 | 0.80 |
| solidity v1 | 0.26 |
| sot against avg (last 5) | 4.25 |
| sot for avg (last 3) | 3.33 |
| sot for avg (last 5) | 3.50 |
| squad age | 25.88 |
| state index | 0.72 |
| sterile dominance v1 | 1.01 |
| threat rate (last 3) | 0.21 |
| threat rate (last 5) | 0.22 |
| venue ppg (last 5) | 2.00 |
| xg against avg (last 5) | 1.03 |
every signal is leak-free (computed only from games BEFORE the one it was made for) β tap one for its definition