football Β· Japan
| Player | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Nishikawa | 20 | 0 | 0 | 1,800 | 6.92 |
| K. Nemoto | 20 | 2 | 1 | 1,800 | 6.96 |
| R. Watanabe | 19 | 3 | 0 | 1,631 | 6.86 |
| K. Yasui | 18 | 2 | 1 | 1,506 | 6.87 |
| T. Kaneko | 20 | 2 | 1 | 1,453 | 6.92 |
| Matheus SΓ‘vio | 19 | 2 | 5 | 1,448 | 7.07 |
| Y. Miyamoto | 16 | 0 | 0 | 1,440 | 7.01 |
| Y. Naganuma | 14 | 0 | 1 | 1,030 | 6.70 |
| T. Sekine | 15 | 1 | 0 | 932 |
| Signal | Value |
|---|---|
| elo | 1563.19 |
| form points (last 5) | 8.00 |
| goals for avg (last 5) | 1.20 |
| goals against avg (last 5) | 0.60 |
| xg for avg (last 5) | 1.32 |
| keeper form v1 | 0.68 |
| season ppg | 1.37 |
| elo momentum (last 5) | 17.34 |
| accuracy ratio (last 10) | 0.31 |
| accuracy ratio (last 3) | 0.31 |
| accuracy ratio (last 5) |
| 6.67 |
| K. Shibato | 14 | 0 | 1 | 855 | 6.69 |
| H. Ishihara | 13 | 0 | 1 | 851 | 6.88 |
| A. Onaiwu | 15 | 0 | 1 | 849 | 6.57 |
| R. Hidano | 16 | 4 | 0 | 769 | 6.68 |
| T. Ogiwara | 9 | 0 | 0 | 717 | 6.40 |
| S. Nakajima | 12 | 0 | 2 | 458 | 6.74 |
| Danilo Boza | 6 | 1 | 0 | 457 | 7.13 |
| H. Komori | 9 | 3 | 0 | 368 | 7.00 |
| Y. Matsuo | 10 | 1 | 0 | 324 | 6.66 |
| H. Ueki | 6 | 0 | 0 | 282 | 6.77 |
| J. Hayakawa | 10 | 1 | 3 | 250 | 6.63 |
| Samuel Gustafson | 6 | 0 | 0 | 231 | 6.83 |
| I. Kiese Thelin | 10 | 2 | 1 | 205 | 6.71 |
| Hiroki Abe | 4 | 0 | 0 | 122 | 6.58 |
| R. Nitta | 4 | 0 | 0 | 92 | 6.50 |
| T. Teruuchi | 8 | 1 | 0 | 60 | 6.60 |
| Sota Matsunaga | 1 | 0 | 0 | 1 | β |
| 0.33 |
| box share (last 5) | 0.48 |
| cards avg (last 5) | 0.00 |
| coach days | 156.00 |
| congestion 21d | 3.00 |
| corner diff avg (last 5) | -1.40 |
| corners against avg (last 5) | 5.60 |
| corners for avg (last 5) | 4.20 |
| corners volatility (last 10) | 2.55 |
| eye test v1 | -0.01 |
| eye trend v1 | -0.21 |
| first sub minute (last 10) | 55.80 |
| goal diff avg (last 5) | 0.60 |
| goals volatility (last 10) | 1.25 |
| h2h win rate (last 5) | 0.20 |
| league points | 26.00 |
| league rank | 10.00 |
| matches since blank | 1.00 |
| matches since clean sheet | 2.00 |
| matches since win | 3.00 |
| pass acc avg (last 5) | 85.60 |
| possession avg (last 5) | 57.80 |
| rest days | 6.08 |
| scorer concentration | 0.19 |
| skill v1 | 1.22 |
| solidity v1 | 1.01 |
| sot against avg (last 5) | 3.60 |
| sot for avg (last 10) | 4.10 |
| sot for avg (last 3) | 3.00 |
| sot for avg (last 5) | 4.00 |
| squad age | 29.54 |
| state index | 0.24 |
| sterile dominance v1 | 1.02 |
| threat rate (last 10) | 0.23 |
| threat rate (last 3) | 0.18 |
| threat rate (last 5) | 0.21 |
| venue ppg (last 5) | 1.60 |
| xg against avg (last 5) | 1.13 |
every signal is leak-free (computed only from games BEFORE the one it was made for) β tap one for its definition