plays for Nashville SC
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union v Nashville SC Β· Oct 7, 23 Β· MLS Β· sub | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| Nashville SC v Seattle Sounders Β· Oct 1, 23 Β· MLS Β· sub | 10 | 0 | 0 | β | 6.9 |
| Inter Miami v Nashville SC Β· Aug 30, 23 Β· MLS Β· sub | 25 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Atlanta United FC v Nashville SC Β· Aug 26, 23 Β· MLS Β· sub | 22 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| FC Cincinnati v Nashville SC Β· Jul 15, 23 Β· MLS Β· sub | 9 | 0 | 0 | β | 6.0 |
| Nashville SC v Philadelphia Union Β· Jul 13, 23 Β· MLS Β· sub | 14 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Chicago Fire v Nashville SC Β· Jul 9, 23 Β· MLS Β· sub | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| Columbus Crew v Nashville SC Β· Jun 24, 23 Β· MLS | 64 | 0 | 0 | β | 6.5 |
| CF Montreal v Nashville SC Β· Jun 21, 23 Β· MLS Β· sub | 10 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Nashville SC v Atlanta United FC Β· Apr 29, 23 Β· MLS Β· sub | 8 | 0 | 0 | β | 6.9 |
| Orlando City SC v Nashville SC Β· Apr 1, 23 Β· MLS | 68 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| Nashville SC v FC Cincinnati Β· Mar 26, 23 Β· MLS Β· sub | 14 | 0 | 0 | β | 6.5 |
| New England Revolution v Nashville SC Β· Mar 18, 23 Β· MLS Β· sub | 1 | 0 | 0 | β | β |
| Nashville SC v New York City FC Β· Feb 25, 23 Β· MLS Β· sub | 15 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Los Angeles Galaxy v Nashville SC Β· Oct 15, 22 Β· MLS Β· sub | 8 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Match | blocks | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union v Nashville SC | β | 0 | β | 1 | 1 | β | β | β | β | 6 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v Seattle Sounders | β | 0 | β | 2 | 1 | β | β | β | 1 | 7 | 0 | β | 0 |
| Inter Miami v Nashville SC | β | 0 | β | 2 | 2 | β | 1 | β | β | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Atlanta United FC v Nashville SC | β | 0 | β | 1 | 1 | β | β | β | β | 8 |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Β· Major League Soccer | Nashville SC | 14 | 0 | 0 | 292 | 6.54 |
| 2022 Β· Major League Soccer | Nashville SC | 26 | 0 | 3 | 620 | 6.60 |
| 2021 Β· Major League Soccer | Nashville SC | 19 | 2 | 0 | 373 | 6.74 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| FC Cincinnati v Nashville SC | β | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | β | β | 2 | 0 | β | 1 |
| Nashville SC v Philadelphia Union | β | 0 | β | 1 | 1 | β | β | 1 | β | 2 | 0 | β | 0 |
| Chicago Fire v Nashville SC | β | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 3 | 0 | β | 0 |
| Columbus Crew v Nashville SC | β | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | β | 7 | 0 | β | 0 |
| CF Montreal v Nashville SC | β | 0 | β | β | β | β | β | β | 1 | 3 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v Atlanta United FC | β | 0 | β | 4 | 3 | β | 1 | β | β | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Orlando City SC v Nashville SC | 1 | 0 | β | 9 | 4 | 3 | 3 | β | β | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Nashville SC v FC Cincinnati | β | 0 | 1 | 1 | β | β | β | β | β | 3 | 0 | β | 0 |
| New England Revolution v Nashville SC | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v New York City FC | β | 0 | β | β | β | 1 | β | β | 1 | 2 | 0 | β | 0 |
| Los Angeles Galaxy v Nashville SC | β | 0 | β | 2 | 2 | β | 1 | β | β | 3 | 0 | 1 | 0 |