plays for Nashville SC
| Match | Mins | Goals | Assists | Shots (on) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC v Nashville SC Β· Aug 26, 23 Β· MLS Β· sub | 1 | 0 | 0 | β | β |
| Chicago Fire v Nashville SC Β· Jul 9, 23 Β· MLS Β· sub | 9 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| Nashville SC v DC United Β· Jul 2, 23 Β· MLS Β· sub | 23 | 0 | 0 | β | 6.9 |
| Columbus Crew v Nashville SC Β· Jun 24, 23 Β· MLS Β· sub | 26 | 0 | 0 | β | 6.2 |
| Nashville SC v St. Louis City Β· Jun 18, 23 Β· MLS Β· sub | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| Charlotte v Nashville SC Β· May 20, 23 Β· MLS Β· sub | 1 | 0 | 0 | β | β |
| Nashville SC v Chicago Fire Β· May 7, 23 Β· MLS Β· sub | 27 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
| Nashville SC v CF Montreal Β· Mar 12, 23 Β· MLS Β· sub | 1 | 0 | 0 | β | β |
| Nashville SC v New York City FC Β· Feb 25, 23 Β· MLS Β· sub | 8 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Nashville SC v Colorado Rapids Β· Sep 1, 22 Β· MLS Β· sub | 10 | 0 | 0 | β | 6.6 |
| Vancouver Whitecaps v Nashville SC Β· Aug 28, 22 Β· MLS | 78 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
| Nashville SC v Minnesota United FC Β· Aug 15, 22 Β· MLS Β· sub | 12 | 0 | 0 | β | 6.7 |
| Nashville SC v Toronto FC Β· Aug 7, 22 Β· MLS Β· sub | 8 | 0 | 0 | β | 6.5 |
| FC Cincinnati v Nashville SC Β· Jul 23, 22 Β· MLS Β· sub | 10 | 0 | 0 | β | 6.5 |
| DC United v Nashville SC Β· Jun 25, 22 Β· MLS Β· sub | 10 | 0 | 0 | β | 6.3 |
| Match | conceded | dribbles past | duels | duels won | fouls committed | fouls drawn | interceptions | key passes | passes | red | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC v Nashville SC | 0 | β | 4 | 2 | β | 1 | β | β | 1 | 0 | β | 0 |
| Chicago Fire v Nashville SC | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 2 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v DC United | 0 | β | 4 | 4 | β | 1 | β | β | 13 | 0 | β | 0 |
| Columbus Crew v Nashville SC | 0 | β | 3 | β | 1 | β | β | β | 4 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v St. Louis City |
| Season | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Β· Major League Soccer | Nashville SC | 9 | 0 | 0 | 141 | 6.60 |
| 2022 Β· Major League Soccer | Nashville SC | 11 | 0 | 1 | 239 | 6.66 |
| 2021 Β· Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 18 | 1 | 1 | 683 | 6.64 |
| 2020 Β· Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 15 | 2 | 0 | 799 | 6.70 |
| 2019 Β· Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 0 | 40 | 6.40 |
only matches where we hold the full stat line β coverage grows as the history backfill runs
| 0 |
| β |
| 9 |
| 4 |
| 1 |
| β |
| β |
| β |
| 12 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| Charlotte v Nashville SC | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | β | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v Chicago Fire | 0 | β | 9 | 6 | 1 | 1 | β | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville SC v CF Montreal | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 6 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v New York City FC | 0 | β | 6 | 3 | 2 | β | β | β | 6 | 0 | β | 0 |
| Nashville SC v Colorado Rapids | 0 | β | 5 | 1 | β | β | 1 | 1 | 1 | 0 | β | 0 |
| Vancouver Whitecaps v Nashville SC | 0 | β | 14 | 6 | β | 1 | β | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville SC v Minnesota United FC | 0 | β | 1 | 1 | β | β | β | β | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville SC v Toronto FC | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 2 | 0 | β | 0 |
| FC Cincinnati v Nashville SC | 0 | 1 | 3 | 1 | β | β | β | β | 1 | 0 | β | 0 |
| DC United v Nashville SC | 0 | β | 1 | β | β | β | β | β | 3 | 0 | β | 0 |